Political attitudes (January 1964)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Political attitudes (January 1964) |
| Alternative Title: | Politische Einstellungen (Januar 1964) |
| Date: | 1964 |
| Creator: | Wildenmann, Rudolf |
| Divisions: | School of Social Sciences > Sonstige - Fakultät für Sozialwissenschaften |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Judgement on parties and politicians. Election investigation in view of the Federal Parliament election 1965. Topics: political interest; perceived issue competence of the individual parties; attitude to parties in general; sympathy scale for parties and politicians; judgement on economic development (Katona questions); media usage; party preference (Sunday question and sympathy question); party one cannot vote for; behavior at the polls in the last Federal Parliament election; memberships. Demography: possession of durable economic goods; head of household; marital status; employment; occupation; age (classified); school education; vocational training; household income (classified); size of household; composition of household; religiousness; religious denomination; sex; state. Interviewer rating: social class of respondent; city size; willingness of respondent to cooperate . (English) |
| Translation of the abstract: | Beurteilung von Parteien und Politikern. Wahluntersuchung im Hinblick auf die Bundestagswahl 1965. Themen: Politisches Interesse; perzipierte Issue-Kompetenz der einzelnen Parteien; Einstellung zu Parteien allgemein; Sympathie-Skalometer für Parteien und Politiker; Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung (Katona-Fragen); Religiosität; Mediennutzung; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Sympathiefrage); nichtwählbare Partei; Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl; Mitgliedschaften. Demographie: Besitz langlebiger Wirtschaftsgüter; Haushaltungsvorstand; Familienstand; Berufstätigkeit; Beruf; Alter (klassiert); Schulbildung; Berufsausbildung; Haushaltseinkommen (klassiert); Haushaltsgröße; Haushaltszusammensetzung; Religiosität; Konfession; Geschlecht; Bundesland. Interviewerrating: Schichtzugehörigkeit des Befragten; Ortsgröße; Kooperationsbereitschaft des Befragten. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.0064 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1007/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 16 Jun 2026 10:08 |
|---|---|
| Last Modified: | 16 Jun 2026 10:08 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |
