Long-term-Online-Tracking of State Election Bavaria 2013 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term-Online-Tracking of State Election Bavaria 2013 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Bayern 2013 (GLES) |
| Date: | 2014 |
| Creator: |
Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Schoen, Harald ORCID: 0000-0001-8893-1579 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Politische Wissenschaft, Politische Psychologie (Schoen 2014-) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Beurteilung von Parteien und Politikern. Einstellung zu politischen Fragen. Themen: politisches Interesse (Politikinteresse); Politisches Interesse (Allgemein, Land, Europa); Demokratiezufriedenheit (Land, Deutschland, Europa); Wahlbeteiligungsabsicht, BTW 2013; Beabsichtigte Stimmabgabe, BTW 2013; Hypothetische Stimmabgabe; Stimmabgabe Briefwähler; Skalometer Politiker (Angela Merkel, Peer Steinbrück, Rainer Brüderle, Jürgen Trittin, Gregor Gysi); Leistung Bundesregierung; Leistung Regierungsparteien (CDU, CSU, FDP); Leistung Oppositionsparteien (SPD, DIE LINKE, GRÜNE); Skalometer Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, GRÜNE, PIRATEN, AfD); Eigene wirtschaftliche Lage, (aktuell, retrospektiv, psospektiv); Eigene wirtschaftliche Lage, Verantwortlichkeit (Bundesregierung, Landesregierung, Europäische Union); Allgemeine wirtschaftliche Lage (aktuell, retrospektiv, prospektiv); Allgemeine wirtschaftliche Lage, Verantwortlichkeit (Bundesregierung, Landesregierung, Europäische Union); Wirtschaft, Vergleich; (Zweit)Wichtigstes Problem und Lösungskompetenz; Positionsissue: Klimawandel, Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, GRÜNE, PIRATEN, AfD); Positionsissue: Klimawandel, Ego; Positionsissue: Klimawandel, Salienz; Recall, (hyp.) Wahlberechtigung BTW 2009; Recall, (hyp.) Wahlteilnahme, BTW 2009; Recall, (hyp.) Wahlentscheidung, BTW 2009 ; Interesse am Wahlkampf (LTW); Wichtigste Informationsquelle; Printmedien, Nutzung (Bild-Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die Tageszeigung, Die Welt, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, andere Tageszeitung, Online-Zeitung); Printmedien, Nutzung, Wochenzeitschriften (Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit - auch Onlineausgabe); TV-Nachrichten, Nutzung (Tagesschau oder Tagesthemen, Heute oder Heute Journal, RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro7 Newstime, ARD, ZDF, RTL, Sat.1 Pro7); Internetnutzung, allgemein; Internetnutzung, politische Information; Internetnutzung, Seiten (Onlinezeitungen (sueddeutsche.de, ...)); Internetnutzung, Seiten (Onlinezeitschriften (spiegel.de, stern.de, ...)); Internetnutzung, Seiten (Fernsehsender (ard.de, zdf.de, rtl.de, ...)); Internetnutzung, Seiten (Radiosender (swr3.de, wdr3.de, ...)); Internetnutzung, Seiten (E-Mail-Anbieter (1&1, o2, google.de, gmx.de, ...)); Internetnutzung, Seiten (soziale Netzwerke (facebook.de, twitter.de, ...)); Internetnutzung, Seiten (Parteien (spd.de, cdu.de, ...)); Wahlbeteiligung, Nachbarschaft; Call for Question; Medieneinfluss Bevölkerung; Call for Question; Medieneinfluss ego; Wahlberechtigung, LTW; Wahlbeteiligungsabsicht, LTW; Beabsichtigte Stimmabgabe, LTW; Briefwahl, LTW; Hypothetische Stimmabgabe, LTW ; Hypot. Wahlbeteiligung (nicht wahlberechtigt), LTW; Hypot.Stimmabgabe (nicht wahlberechtigt); Sicherheit der Wahlabsicht, LTW; Gründe für Wahlentscheidung, LTW ; Grund für Nichtwahl, LTW (offen); Wichtigkeit der Wahlebene, LTW (Landespolitik, Bundespolitik, Europapolitik); Ausgang der Wahl, LTW; Wahl-O-mat (Nutzung, Partei, Erwartung, Bedeutung für Wahleintscheidung, Vorhaben); Skalometer Parteien, LTW (CDU, CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, GRÜNE, Freie Wähler, PIRATEN); Skalometer Politiker, LTW (Horst Seehofer, Christian Ude, Hubert Aiwanger, Margarete Bause, Martin Zeil, Brigitte Wolf); Eigenschaften von Spitzenkanidaten, LTW; Präferenz Ministerpräsident, LTW; (Zweit)Wichtigstes Problem und Lösungskompetenz, LTW; Leistung Regierung, LTW; Leistung Regierungsparteien, LTW (CSU, FDP); Leistung Oppositionspartei, LTW (SPD, GRÜNE, Freie Wähler); Skalometer verschiedene Koalition, LTW (Große Koalition, CSU-Alleinregierung, Rot-Grüne Koalition, Schwarz-Gelbe Koalition, Rot-Rot-Grüne Koalition, CSU und Freie Wähler, SPD Grüne und Freie Wähler, Schwarz-Grüne Koalition, Jamaika Koalition, Ampel Koalition, Große Koalition); Erwartete Koalition, LTW (Große Koalition, CSU-Alleinregierung, Rot-Grüne Koalition, Schwarz-Gelbe Koalition, Rot-Rot-Grüne Koalition, CSU und Freie Wähler, SPD Grüne und Freie Wähler, Schwarz-Grüne Koalition, Jamaika Koalition, Ampel Koalition, Große Koalition); Call for Question; strategisches Wählen; Einzugswahrscheinlichkeit Kleine Parteien (FDP, Die Linke, Freie Wähler, Piraten); Allgemeine wirtschaftliche Lage , LTW (aktuell, retrospektiv, prospektiv); Allgemeine wirtschaftliche Lage , LTW, Verantwortlichkeit (Landesregierung, Bundesregierung, Europäische Union); Vergleich der Wirtschaften, LTW; Wichtigste Informationsquelle, LTW; Parteikontakte LTW mit den Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, GRÜNE, Freie Wähler, PIRATEN): Wahlveranstaltungen, E-Mail, Informationsmaterial, Wahlanzeigen, Plakate Wahlkampfstand, Webesendungen Fernsehen, Hausbesuche, Telefon, Internet; Wahlkampf: hilfreich; TV-Duell, LTW (Rezeption, Aufmerksamkeit, Wahrgenommener Ausgang, Rezeption des Medienurteils, Wahrgenommenes Medienurteil, Rezeption in sozialen Umfeld, Urteil des Sozialen Umfeldes, Hilfe bei Wahlentscheidung); Recall, Wahlberechtigung, LTW; Recall, Wahlteilnahme, LTW; Recall, LTW; Gespräche über Politik; Netzwerkgröße; Gesprächspartner LTW: Beziehung, Intensität, Verständnis von Politik, Meinungsverschiedenheit, Wahlentscheidung (LTW); Wahlbeteiligung Nachbarschaft, LTW; Wissen um Standpunkte in Bayern (CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, GRÜNE, Freie Wähler, PIRATEN); Eigene Standpunkte, Bayern (Schulsystem in Bayern sollte nicht verändert werden); Eigene Standpunkte, Bayern (Bayern sollte sich für Mindestlohn einsetzen); Eigene Standpunkte, Bayern (Der Solidaritätszuschlag sollte abgeschafft werden); Eigene Standpunkte, Bayern (Das Betreuungsgeld sollte wieder abgeschafft werden); Eigene Standpunkte, Bayern (Einfüherung bundesweiter PKW-Maut auf Autobahnen); Unterschied Regierung; Unterschied Regierung, LTW; Links-Rechts-Einstufung Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, GRÜNE, AfD, Freie Wähler, PIRATEN); Links-Rechts-Selbsteinstufung; Unterschied Parteien (LTW); Sozioökonomische Dimension der Parteien; Sozioökonomische Dimension, Ego; Sozioökonomische Dimension, Salienz; Libertär-autoritäre Dimension der Parteien; Libertär-autoritäre Dimension, Ego; Libertär-autoritäre Dimension, Salienz; Verbundenheit Batterie (Gemeinde, Region, Bundesland, Westdeutschland, Ostdeutschland, Gesamtdeutschland, Europäische Union, Europa gesamt); Issuebatterie (Einwanderer, Frauenquote, Staat und Wirtschaft, Einkommenunterschiede verringern, BRD soll EU-Länder in Krise Unterstützen, Volksentscheide auf Bundesebene, Atomkraft, Gleichgeschlechtliche Ehen, Höhere Steuern für Besserverdiener, Arbeitslose sollen gemeinnützig arbeiten, Orientierung an den Geboten Gottes); Parteiidentifikation (Vorhandensein, Dauer, Stärke); Lebenszufriedenheit; Organisationsmitgliedschaft (Gewerkschaft, Unternehmerverband, Arbeitgeberverband, Berufsvereinigung, Berufsverband, Bauernverband, Landwirtschaftsverband, religiöse/kirchliche Gruppe, Sportverein, Hobbyverein, Partei, Globalisierungskritische Gruppe (z.B. ATTAC), Frauenorganisation, Partei); Angst vor Stellenverlust; Häufigkeit Gottesdienst; subjektive Schichtzugehörigkeit zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer; GESIS Archiv Version; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Beginn und Ende des Interviews; Nutzung Smartphone; Unterbrechung der Befragung; Inteviewdauer ; Zeitunterschreiter; Anzahl gestellter Fragen; Quote ohne Antwort; Größte Antwortdauer einer Frage; Gewichte; Wahlkreis (Electoral District), Bundestagswahlkreis; BIK-Regionsgrößenklassen Demographie: Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Familienstand; Haushaltsgröße; Alter der Haushaltsmitglieder; Berufliche Bildung; (frühere) Erwerbstätigkeit; (früherer) Beschäftigungssektor; (früherer) Beruf; Religionszugehörigkeit; (Dauer der) Deutsche(n) Staatsbürgerschaft; Geburtsland (eigenes, des Vaters, der Mutter); Nettoeinkommen HH, Haushaltsnettoeinkommen. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12039 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1029/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 18 Jun 2026 13:51 |
|---|---|
| Last Modified: | 18 Jun 2026 13:53 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

