Long-term-Online-Tracking of State Election Lower Saxony 2013 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term-Online-Tracking of State Election Lower Saxony 2013 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Niedersachsen 2013 (GLES) |
| Date: | 2014 |
| Creator: |
Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Schoen, Harald ORCID: 0000-0001-8893-1579 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Politische Wissenschaft, Politische Psychologie (Schoen 2014-) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Beurteilung von Parteien und Politikern. Einstellung zu politischen Fragen. Themen: politisches Interesse (Politikinteresse); Demokratiezufriedenheit (Bundes-, Landes- und Europaebene); Wahlbeteiligungsabsicht für die kommende Bundestagswahl (Wahlabsicht Erststimme und Zweitstimme); (hypothetische) Stimmabgabe für die kommende Bundestagswahl (Wahlabsicht Erststimme und Zweitstimme); Sympathie-Skalometer für die Bundestagsparteien und ausgewählte Spitzenpolitiker (Skalometer: Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Horst Seehofer, Hans-Peter Friedrich, Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel, Guido Westerwelle, Philipp Rösler, Renate Künast, Cem Özdemir, Oskar Lafontaine, Gregor Gysi, Bernd Schloemer); Zufriedenheit mit den Leistungen der aktuellen Bundesregierung (CDU/CSU und FDP); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungsparteien (Skalometer: CDU, CSU, FPD); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Oppositionsparteien (Skalometer: SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen); aktuelle, retrospektive und zukünftige Beurteilung der persönlichen wirtschaftlichen Lage sowie der wirtschaftlichen Lage Deutschlands; (zweit-)wichtigstes Problem in Deutschland ; Einschätzung zur Problemlösungskompetenz der Parteien; Wahlberechtigung bei der Bundestagswahl (BTW) 2009; Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2009 (Recall); (hypothetische) Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl 2009, Erst- und Zweitstimme (Recall); Interesse am Wahlkampf für Landtagswahl (LTW); wichtigste Informationsquelle zur politischen Information; Nutzung und Rezeptionshäufigkeit von Tageszeitungen, von Online-Zeitungen (Spiegel-Online, Focus-Online…) sowie von Nachrichtenmagazinen (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Parteienbias in verschiedenen Printmedien; Nutzung von Nachrichtensendungen verschiedener Fernsehsender (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), heute/heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Parteienbias in verschiedenen Nachrichtensendungen; Internetnutzung; Internetnutzung zur politischen Information; Medieneinfluss auf Bevölkerung und Befragten; Wahlberechtigung für Landtagswahl (LTW); Wahlbeteiligungsabsicht an LTW; Beabsichtigte (hypothetische) Stimmabgabe bei der LTW; Wahlentscheidung bei Briefwahl; Sicherheit der Wahlabsicht für die LTW; Bewertung verschiedener Gründe für Wahlentscheidung (Skalometer); Wichtigkeit der Wahlebene bei Landtagswahl; erwarteter Ausgang der Landtagswahl; Nutzung und Ergebnis des Wahl-o-mat; Sympathie-Skalometer für die Landtagsparteien und ausgewaehlte Spitzenpolitiker (Skalometer: David McAllister, Stephan Weil, Stefan Birkner, Anja Piel, Manfred Sohn); Präferenz für Ministerpräsident (LTW); (zweit-) wichtigstes Problem und Lösungskompetenz der Parteien (LTW); Zufriedenheit mit den Leistungen der aktuellen Landtagsparteien; Zufriedenheit mit den Leistungen der Oppositionsparteien im aktuellen Landtag; Koalitionspräferenz für Landtagswahl (LTW); Wahrnehmung Koalitionssignale (LTW); Erwartete Koalition (LTW); Sympathie-Skalometer für Koalitionen (LTW); Einzugswahrscheinlichkeit kleiner Parteien in Landtag; Allgemeine wirtschaftliche Lage und Verantwortung des Landtags; wichtigste Informationsquelle, LTW; Parteikontakte (LTW); Parteikontakte mit Parteien LTW (E-Mail, SMS, Informationsmaterial, Werbesendungen, Wahlwerbung, Wahlanzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften, Wahlplakate, Wahlkampfstände besucht, Besuch / Telefonanrufe von Wahlhelfern, Website besucht); Wahlkampf: hilfreich; TV-Duell zur Landtagswahl (Wahrgenommener Ausgang David McAllister vs. Stephan Weil, Rezeption im sozialen Umfeld, Hilfe bei Wahlentscheidung); Wahlentscheidung bei LTW; Gespräche über Politik und Informationen zu jeweiligen Gesprächspartnern (Beziehung, Intensität, Meinungsverschiedenheit, Wahlentscheidung (LTW)); Sozioökonomische Dimension der einzelnen Parteien (LTW); Einschätzung des Ausmaßes politischer Unterschiede je nach Regierungskonstellation auf Bundes- und Landesebene; Einstufung der Parteien und Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum (Skalometer); Unterschiede zwischen den Parteien in der aktuellen politischen Diskussion (Bundes- und Landesebene); Libertär-autoritäre Dimension einzelner Parteien und des Befragten; Fragebatterie zum Thema Verbundenheit mit Regionen (Bundesland, Ost- / Westdeutschland, Deutschland, Europäische Union, Europa); Parteiidentifikation (Parteineigung) sowie Stärke und Dauer der Parteiidentifikation; strategisches Wählen; Lebenszufriedenheit; Organisationsmitgliedschaft (Gewerkschaft, Unternehmerverband, Arbeitgeberverband, Berufsvereinigung, Berufsverband, Bauernverband, Landwirtschaftsverband, religiöse/kirchliche Gruppe, Sportverein, Hobbyverein, Partei, Globalisierungskritische Gruppe (z.B. ATTAC), Frauenorganisation, Umweltorganisation); Angst Stellenverlust; Kirchgangshäufigkeit; subjektive Schichtzugehörigkeit. zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer; GESIS Archiv Version; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung/Welle; Laufende Nummer; Beginn und Ende des Interviews; Interviewdauer ; Unterbrechung der Befragung; Nutzung Smartphone; BIK-Regionsgrößenklassen; Bundestagswahlkreis. Demographie: Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Familienstand; (frühere) Erwerbstätigkeit; (früherer) Beschäftigungssektor; (früherer) Beruf; Haushaltsgröße; Religionszugehörigkeit; Dauer der deutschen Staatsbürgerschaft; Geburtsland (eigenes und von Eltern); Haushaltsnettoeinkommen. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12038 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1030/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 18 Jun 2026 13:53 |
|---|---|
| Last Modified: | 18 Jun 2026 13:53 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

