Long-term Online Tracking, T19 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term Online Tracking, T19 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking, T19 (GLES) |
| Date: | 2014 |
| Creator: |
Rattinger, Hans ; Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Vergleichende Politische Verhaltensforschung (Rattinger 2008-2015, Em) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Themenschwerpunkt: EU-Krise und politische Partizipation Themen:politisches Interesse (Politikinteresse); Demokratiezufriedenheit; Wissen, Erst- und Zweitstimme; Wahlbeteiligungsabsicht für die kommende Bundestagswahl (Wahlabsicht Erststimme und Zweitstimme); (hypothetische) Stimmabgabe für die kommende Bundestagswahl (Wahlabsicht Erststimme und Zweitstimme); (zweit-)wichtigstes Problem in Deutschland ; Einschätzung zur Problemlösungskompetenz der Parteien; Sympathie-Skalometer für die Bundestagsparteien und ausgewählte Spitzenpolitiker (Skalometer: Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Horst Seehofer, Hans-Peter Friedrich, Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel, Guido Westerwelle, Philipp Rösler, Renate Künast, Cem Özdemir, Oskar Lafontaine, Gregor Gysi, Bernd Schloemer); Zufriedenheit mit den Leistungen der aktuellen Bundesregierung (CDU/CSU und FDP); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungsparteien (Skalometer: CDU, CSU, FPD); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Oppositionsparteien (Skalometer: SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen); aktuelle, retrospektive und zukünftige Beurteilung der persönlichen wirtschaftlichen Lage sowie der wirtschaftlichen Lage Deutschlands; Einstufung der Parteien und Selbsteinstufung auf einem Links-Rechts-Kontinuum (Skalometer); Ausmaß politischer Unterschiede je nach Regierungskonstellation auf Bundesebene; Unterschiede zwischen den Parteien in der aktuellen politischen Diskussion; Split; Fragebatterie zum Thema Staat und Gerechtigkeit; Wahlberechtigung bei der Bundestagswahl (BTW) 2009; Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2009 (Recall); (hypothetische) Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl 2009, Erst- und Zweitstimme (Recall); Wissen über die 5 Prozent-Hürde; Wahlentscheidung bei der letzten Landtagswahl; wichtigste Informationsquelle zur politischen Information; Nutzung und Rezeptionshäufigkeit von Tageszeitungen, von Online-Zeitungen (Spiegel-Online, Focus-Online…) sowie von Nachrichtenmagazinen (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit...); Nutzung von Nachrichtensendungen verschiedener Fernsehsender (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), heute/heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Internetnutzung; Internetnutzung zur politischen Information; Sonntagsfrage zur Landtagswahl; Anzahl der Tage an denen mit anderen Personen über Politik geredet wurde; Lebenszufriedenheit; Vertrauen; Hilfsbereitschaft; faires Verhalten; Bewertung der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union; Aussagen zum Euro; Sorge wegen Schuldenkrise / Finanzkrise / EU-Krise; Einstellung zur Euro-Rettung; Einstellung zu Europäische Einigung; Aussagen zur Finanz- und Wirtschaftskrise; Fragebatterie zum Thema EU-Krise; Zufriedenheit mit Bekämpfung der EU-Krise nach Parteien; Fragebatterie zum Thema Arabische Welt; Parteiidentifikation (Parteineigung) sowie Stärke und Dauer der Parteiidentifikation; Organisationsmitgliedschaft (Gewerkschaft, Unternehmerverband, Arbeitgeberverband, Berufsvereinigung, Berufsverband, Bauernverband, Landwirtschaftsverband, religiöse/kirchliche Gruppe, Sportverein, Hobbyverein, Partei, Globalisierungskritische Gruppe (z.B. ATTAC), Frauenorganisation, Umweltorganisation); Fragebatterie zur politischen Partizipation; Angst Stellenverlust; Kirchgangshäufigkeit; subjektive Schichtzugehörigkeit. zusätzlich verkodet wurde: Studiennummer GESIS Archiv Version Erhebungsjahr Erhebungszeitraum GLES-Komponente Laufende Nummer Genutzter Browser Javascript Version Smartphonenutzung Beginn und Ende des Interviews Teilnahmestatus Unterbrechung der Befragung Interviewdauer Quote ohne Antwort Kennung Ost-/Westdeutschland Interviewerfragen zur Aufmerksamkeit und Sorgfalt Bundestagswahlkreis BIK-Regionsgrößenklassen. Demographie: Geschlecht Geburtsjahr Schulabschluss Bundesland Haushaltsgröße (frühere) Erwerbstätigkeit Arbeitslosigkeit des Befragten (frühere) Erwerbstatigkeit (früherer) Beruf Familienstand (früherer)Beschäftigungssektor Partnerschaft Demografie des Partners Religionszugehörigkeit deutsche Staatsbürgerschaft Dauer der deutschen Staatsbürgerschaft Geburtsland (eigenes und von Eltern) Haushaltsnettoeinkommen. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12034 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1054/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 25 Jun 2026 07:14 |
|---|---|
| Last Modified: | 25 Jun 2026 07:14 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

