Long-term Online Tracking, T20 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term Online Tracking, T20 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking, T20 (GLES) |
| Date: | 2018 |
| Creator: |
Rattinger, Hans ; Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Themen: Politisches Interesse, allgemein, Bundes-, Landes- und Europaebene; Demokratiezufriedenheit; Wahlbeteiligungsabsicht kommende Bundestagswahl; Gründe für Nichtwahl; Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Beabsichtigte und hypothetische Stimmabgabe ; Wichtigste nationale Probleme und Lösungskompetenz; Sympathie-Skalometer für die Bundestagsparteien und ausgewählte Spitzenpolitiker (Skalometer: Angela Merkel, Peer Steinbrück, Horst Seehofer, Rainer Brüderle, Jürgen Trittin, Gregor Gysi); Zufriedenheit mit den Leistungen der aktuellen Bundesregierung (CDU/CSU und FDP); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungsparteien (Skalometer: CDU, CSU, FPD); Leistung Regierungsparteien; Einzugswahrscheinlichkeit Kleine Parteien (FDP, die Linke, Piratenpartei, AfD); Einschätzung und Verantwortlichkeit der eigene wirtschaftliche Lage; Links-Rechts-Einstufung der Parteien und des Befragten; Wahrgenommener Unterschied zwischen Parteien; Einschätzung und Verantwortlichkeit der wirtschaftliche Lage in Deutschland/Europa; Wahlberechtigung und Wahlteilnahme, BTW 2009; Wahlentscheidung (tatsächliche und hypothetische), BTW 2009 ; Wahlbeteiligung in der Nachbarschaft; Gespräche über Politik; Wichtigste Informationsquelle; Nutzung von Printmedien: Tageszeitung (Bild-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die tageszeitung, Die Welt, Lokalzeitung, Regionalzeitung; Nutzung von Printmedien: Wochenzeitschriften (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung von Nachrichtensendungen verschiedener Fernsehsender (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), heute/heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Internetnutzung zur politische Information; Sonntagsfrage, LTW; EU, Mitgliedschaft; EU, Meinung; Volksentscheide zu EU-Beitritt; Angst vor und Betroffenheit von Schuldenkrise; Hauptschuld an Schuldenkrise; Aussagen zu EU; Aussagen zum Euro; Vertrauen in nationale und europäische Institutionen; Einstellung der Parteien zu Europa; Eigene Einstellungen zu Europa; Sozioökonomische Dimension der Parteien; Eigene sozioökonomische Dimension; Position der Parteien zum Klimawandel; Eigene Postition zum Klimawandel; Abfrage der Einstellung der Parteien zur Libertär-autoritären Dimension; Einstellungen des Befragten zu Politik/Gesellschaft; Abfrage von Werten; (Stärke der) Parteiidentifikation; Verbundenheit des Befragten mit Region, (Bundes)Land, Europa; Organisationsmitgliedschaft (Gewerkschaft, Unternehmerverband, Arbeitgeberverband, Berufsvereinigung, Berufsverband, Bauernverband, Landwirtschaftsverband, religioese/kirchliche Gruppe, Sportverein, Hobbyverein, Partei, Globalisierungskritische Gruppe (z.B. ATTAC), Frauenorganisation, Umweltorganisation); Angst vor Stellenverlust; Wissensabfrage: Wahlbeteiligung 2009 zusätzlich vercodet wurden: Studiennummer (ZA-Nr.); GESIS Archiv Version; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung; Laufende Nummer; Genutzter Browser; Javascript; Nutzung Smartphone; Interviewdauer; Zeitunterschreiter-Index; Gewichte; Wahlkreis (Electoral District); BIK-Regionsgrößenklassen Demografie: Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Ost/West; Familienstand; Haushaltsgröße; Minderjährige Haushaltsmitglieder; (frühere) Erwerbstätigkeit; (früherer) Beruf; (früherer) Beschäftigungssektor; Religionszugehörigkeit; Häufigkeit Besuch Kirche/Moschee/Synagoge; Deutsche Staatsbürgerschaft; Subjektive Schichtzugehoerigkeit; Geburtsland (der Eltern); Haushaltsnettoeinkommen (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.13016 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1056/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 01 Jul 2026 12:59 |
|---|---|
| Last Modified: | 01 Jul 2026 12:59 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

