Long-term Online Tracking, T22 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term Online Tracking, T22 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking T22 (GLES) |
| Date: | 2015 |
| Creator: |
Rattinger, Hans ; Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Vergleichende Politische Verhaltensforschung (Rattinger 2008-2015, Em) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Themen: Politisches Interesse; Demokratiezufriedenheit; Wahlbeteiligungsabsicht kommende Bundestagswahl; Beabsichtigte und Hypothetische Stimmabgabe; Wichtigste nationale Probleme und Lösungskompetenz; Sympathie-Skalometer für ausgewählte Parteien (CDU, CSU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, Piraten) und Spitzenpolitiker (Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Gregor Gysi, Katrin Göhring-Eckardt, Horst Seehofer, Christian Linder, Bernd Lucke, Cem Özdemir, Peer Steinbrück, Bernd Schlömer); Zufriedenheit mit den Leistungen der aktuellen Bundesregierung; Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungsparteien (CDU, CSU, FDP); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Oppositionsparteien (SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen); Einschätzung (retrospektiv, aktuell, prospektiv) und Verantwortlichkeit der eigenen wirtschaftlichen Lage; Links-Rechts-Einstufung der Parteien und des Befragten; Wahrgenommener Unterschied zwischen Regierungen; Wahrgenommener Unterschied zwischen Parteien; Einschätzung und Verantwortlichkeit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland; Einschätzung der regionalen aktuellen, wirtschaftlichen Lage; Wahlberechtigung, Wahlteilnahme und Wahlentscheidung, BTW 2013; Emotionen hinsichtlich des Wahlergebnisses; Koalitionspräferenzen; Erwartete Koalitionsbildung nach der Bundestagswahl; Bewertungen Koalitionsverhandlungen, Alleinregierung CDU/CSU, Minderheitenregierung; Koalitionsaussagen, Zeitpunkt; Koalitionsgespräche Bündnis 90/Die Grünen; Einschätzung Basisbefragung, 5% Hürde; Abfrage von Werten; Wahlberechtigung, Wahlteilnahme und Wahlentscheidung, LTW 2013; Politische Fragen (Issues); Eigene Position zum Klimawandel, zur Internetfreiheit; Eigene sozioökonomische, libertär-autoritäre Dimension; Gespräche über Politik; Wichtigste Informationsquelle; Nutzung von Printmedien, Tageszeitung (Bild-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die tageszeitung, Die Welt, andere Tageszeitung); Nutzung einer Online Zeitung (Spiegel Online, Focus Online); Nutzung von Printmedien, Wochenzeitung Online Ausgabe (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung von Printmedien, Wochenzeitung (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung von Nachrichtensendungen verschiedener Fernsehsender (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), Heute/Heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Internetnutzung allgemein und zur politischen Information; Internetnutzung spezifische Seiten; Sonntagsfrage LTW; Lebenszufriedenheit; Persönlichkeitsbatterie, Big Five (allgemeines Vertrauen, psychologische Selbstcharakterisierung, Vorurteile); Einstellungen des Befragten zu Politik/Gesellschaft; Parteiidentifikation (Existenz, Stärke, Dauer); Organisationsmitgliedschaft (Gewerkschaft, Unternehmer-/Arbeitgeberverband, Berufsvereinigung/-verband, Bauern- bzw. Landwirtschaftsverband, Religiöse/Kirchliche Gruppe, Sport-/Hobbyverein, Umweltschutzgruppe, Globalisierungskritische Gruppe (z.B. ATTAC), Frauenorganisation, Partei); Häufigkeit Besuch Gottesdienst; Subjektive Schichtzugehörigkeit zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer (ZA-Nr.); GESIS Archiv Version; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung/Welle; Laufende Nummer; Genutzter Browser; Installation von Javascript; Smartphone-Nutzung; Startzeitpunkt des Interviews; Endzeitpunkt des Interviews; Unterbrechung der Befragung; Zuletzt gestellte Frage; Teilnahmestatus; Vollständige Interviews und Abbrecher; Interviewdauer; Zeitunterschreiter-Index; Wahlkreis (Electoral District); Gewichte; Dauer der Fragebeantwortungen Demographie: Herkunft nach Ost-/Westdeutschland; Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Familienstand; Haushaltsgröße; Alter der Haushaltsmitglieder; Berufliche Bildung; Erwerbstätigkeit (aktuell, früher); Angst vor Stellenverlust; Beruf (aktuell, früher); Beschäftigungssektor (aktuell, früher); Religionszugehörigkeit; Deutsche Staatsbürgerschaft; Geburtsland der Eltern; Haushaltsnettoeinkommen (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12232 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1058/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 01 Jul 2026 13:11 |
|---|---|
| Last Modified: | 01 Jul 2026 13:11 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

