Long-term Online Tracking, T25 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term Online Tracking, T25 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking T25 (GLES) |
| Date: | 2015 |
| Creator: |
Rattinger, Hans ; Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Vergleichende Politische Verhaltensforschung (Rattinger 2008-2015, Em) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Meinungsbildung im Wahlkampf. Themen: Politisches Interesse; Demokratiezufriedenheit; Wahlbeteiligungsabsicht (Bund, LTW); Beabsichtigte und Hypothetische Stimmabgabe (Bund, LTW); Wichtigste nationale Probleme und Lösungskompetenz; Sympathie-Skalometer für ausgewählte Parteien (CDU, CSU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD) und Spitzenpolitiker (Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Gregor Gysi, Katrin Göhring-Eckardt, Horst Seehofer, Christian Linder, Bernd Lucke, Cem Özdemir, Andrea Nahles); Zufriedenheit mit den Leistungen der aktuellen Bundesregierung; Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungsparteien (CDU, CSU, SPD); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Oppositionsparteien (Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen); Intensität der negativen Gefühle zu Merkel, Kernenergie, Klimaerwärmung, internationaler Terrorismus; Intensität der positiven Gefühle zu Merkel, dem Wahlergebnis; Einschätzung (retrospektiv, aktuell, prospektiv) und Verantwortlichkeit der eigenen wirtschaftlichen Lage; Links-Rechts-Einstufung der Parteien und des Befragten; Wahrgenommener Unterschied zwischen Regierungen; Wahrgenommener Unterschied zwischen Parteien; Einschätzung (retrospektiv, aktuell, prospektiv) und Verantwortlichkeit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland; Einschätzung der regionalen aktuellen, wirtschaftlichen Lage; Wahlberechtigung, Wahlteilnahme, Wahlentscheidung BTW 2013, LTW; Wertebatterie (Selbstverwirklichung, Fleiß, Verantwortung, Regeln, Selbstbewusstsein, Freiheit, wirtschaftliche Sicherheit, politische Beteiligung); Gespräche über Politik; Netzwerkgröße; Issuebatterie (Einwanderer, Besetzung Aufsichtsräte, Staat und Wirtschaft, Regierungsmaßnahmen, Deutschland in europäischer Schuldenkrise, Volksentscheid, Energieversorgung, Gleichgeschlechtliche Ehen, Steuern, Arbeitslose, Gebote Gottes, Internetkontrolle, D-Mark); Wichtigste Informationsquelle; Nutzung von Printmedien, Tageszeitung (Bild-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die tageszeitung, Die Welt, Online Zeitung, andere Tageszeitung); Nutzung von Printmedien, Wochenzeitung Online Ausgabe (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung von Printmedien, Wochenzeitung (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung von Nachrichtensendungen verschiedener Fernsehsender (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), Heute/Heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Internetnutzung allgemein und zur politischen Information; Internetnutzung spezifische Seiten; Sonntagsfrage LTW; Briefwahl LTW; Tatsächliche Stimmabgabe, Nw; Kriminalität (Faktenwissen, Furcht, Ego, Pro/Kontra Argument); Umverteilung (Ego, Pro/Kontra Argument, inhaltsleeres Argument); Ausgewählte Gruppen; Lebenszufriedenheit; Big Five (psychologische Selbstcharakterisierung, Vorurteile, allgemeine(s) Vertrauen/Hilfsbereitschaft/Faires Verhalten); Einstellungen zu Politik und Gesellschaft; Parteiidentifikation (Stärke, Dauer); Aussagen über Umfragen; Häufigkeit Besuch Gottesdienst; subjektive Schichtzugehörigkeit zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer (ZA-Nr.); GESIS Archiv Version; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung/Welle; Laufende Nummer; Teilnahmestatus; Vollständige Interviews und Abbrecher; Genutzter Browser; Installation von Javascript; Smartphone-Nutzung; Start-/Endzeitpunkt des Interviews; Unterbrechung der Befragung; Zuletzt gestellte Frage; Interviewdauer; Zeitunterschreiter-Index; BIK-Regionsgrößenklasse; Wahlkreis (Electoral District); Fehler in Variable t1006a-b Stimmabgabe, Nw; Gewichte; Dauer der Fragebeantwortungen Demographie: Herkunft nach Ost-/Westdeutschland; Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Organisationsmitgliedschaft (Gewerkschaft, Unternehmer-/Arbeitgeberverband, Berufsvereinigung/-verband, Bauern- bzw. Landwirtschaftsverband, Religiöse/Kirchliche Gruppe, Sport-/Hobbyverein, Umweltschutzgruppe, Globalisierungskritische Gruppe (z.B. ATTAC), Frauenorganisation, Partei); Familienstand; Haushaltsgröße; Alter der Haushaltsmitglieder; Berufliche Bildung; Erwerbstätigkeit (aktuell, früher); Angst vor Stellenverlust; Beruf (aktuell, früher); Beschäftigungssektor (aktuell, früher); Religionszugehörigkeit; Deutsche Staatsbürgerschaft; Geburtsland (Ego, Mutter, Vater); Haushaltsnettoeinkommen (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12280 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1061/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 01 Jul 2026 13:18 |
|---|---|
| Last Modified: | 01 Jul 2026 13:18 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

