Long-term Online Tracking, T27 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term Online Tracking, T27 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking T27 (GLES) |
| Date: | 2015 |
| Creator: |
Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Schoen, Harald ORCID: 0000-0001-8893-1579 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Politische Wissenschaft, Politische Psychologie (Schoen 2014-) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Meinungsbildung im Wahlkampf. Themen: Politisches Interesse; Demokratiezufriedenheit; Wahlbeteiligungsabsicht (Bund, LTW); Beabsichtigte und Hypothetische Stimmabgabe (Bund, LTW); Wichtigste nationale Probleme und Lösungskompetenz; Sympathie-Skalometer für ausgewählte Parteien (CDU, CSU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD), Spitzenpolitiker (Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Gregor Gysi, Katrin Göhring-Eckardt, Horst Seehofer, Christian Linder, Bernd Lucke, Cem Özdemir, Andrea Nahles) und die Pegida Bewegung; Zufriedenheit mit den Leistungen der aktuellen Bundesregierung; Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungsparteien (CDU, CSU, SPD); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Oppositionsparteien (Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen); Einschätzung (retrospektiv, aktuell, prospektiv) und Verantwortlichkeit der eigenen wirtschaftlichen Lage; Links-Rechts-Einstufung der Parteien und des Befragten; Wahrgenommener Unterschied zwischen Regierungen; Wahrgenommener Unterschied zwischen Parteien; Einschätzung (retrospektiv, aktuell, prospektiv) und Verantwortlichkeit der allgemeinen und regionalen wirtschaftlichen Lage in Deutschland; Aussagen zur Finanz-/Wirtschaftskrise und zum Euro; Politisches Wissen (5% Hürde, Arbeitslosigkeit); Wahlberechtigung, Wahlteilnahme, Wahlentscheidung BTW 2013, LTW; Emotionen zum internationalen Terrorismus, zum Konflikt in der Ukraine (Angst, Intensität); Gespräche über Politik (allgemein, Europa); Netzwerkgröße; Parteiwahl (Netzwerke, Freunde und Familie, Gespräche über Politik in Netzwerk (Allg., Konsens)); Gründe für das (vollständige) Fehlen von Netzwerken bestimmter Parteiwähler; Einschätzung der Wahlbeteiligung in Nachbarschaft, Bekanntenkreis; Issuebatterie (Einwanderer, Besetzung Aufsichtsräte, Staat und Wirtschaft, Regierungsmaßnahmen, Deutschland in europäischer Schuldenkrise, Volksentscheid, Energieversorgung, Gleichgeschlechtliche Ehen, Steuern, Arbeitslose, Gebote Gottes, Internetkontrolle, D-Mark); Wichtigste Informationsquelle; Nutzung von Tageszeitung (Bild-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die tageszeitung, Die Welt, Online Zeitung, andere Tageszeitung); Nutzung von Printmedien, Wochenzeitung Online Ausgabe (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung von Printmedien, Wochenzeitung (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung von Nachrichtensendungen verschiedener Fernsehsender (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), Heute/Heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Internetnutzung allgemein und zur politischen Information; Internetnutzung spezifische Seiten; Sonntagsfrage LTW; Lebenszufriedenheit; Vertrauen; Hilfsbereitschaft; Faires Verhalten; Gerechtigkeitseinstellungen (Mindestlebensstandard, Einkommensobergrenze, Ausbildung für Kinder von Besserverdienern, Berufsansehen, Gewinne von Unternehmern, berufliche Verantwortung nur bei zusätzlicher Bezahlung, Chancengleichheit, Leistungsbelohnung, jeder bekommt was er zum Leben braucht); Schuldenkrise (Angst, Hauptschuld, Betroffenheit, Zufriedenheit); Vertrauen in Institutionen (Europäisches Parlament, Europäische Zentralbank, Bundesverfassungsgericht, Bundestag, Bundesregierung, Landesregierung, Landesparlament); Vertrauen in Politiker und Medien (Europapolitiker/innen, Bundespolitiker/innen, Landespolitiker/innen); Einstellungen zu Politik und Gesellschaft (Politische Fragen sind schwer verständlich, Parteien wollen nur Wählerstimmen, Probleme sind zu kompliziert für Politik, Sozialismus ist eine gute Idee, Welt ist unübersichtlich, Wählen ist Bügerpflicht); Parteiidentifikation (Stärke, Dauer); Häufigkeit Besuch Gottesdienst; subjektive Schichtzugehörigkeit zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer; GESIS Archiv Version; Digital Object Identifier; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung/Welle; Laufende Nummer; Genutzter Browser; Installation von Javascript; Smartphone-Nutzung; Start-/Endzeitpunkt des Interviews; Unterbrechung der Befragung; Interviewdauer; Zeitunterschreiter-Index; Itemfolge t445 ff; Gewichte; BIK-Regionsgrößenklasse; Wahlkreis (Electoral District) Demographie: Herkunft nach Ost-/Westdeutschland; Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Organisationsmitgliedschaft (Gewerkschaft, Unternehmer-/Arbeitgeberverband, Berufsvereinigung/-verband, Bauern- bzw. Landwirtschaftsverband, Religiöse/Kirchliche Gruppe, Sport-/Hobbyverein, Umweltschutzgruppe, Globalisierungskritische Gruppe (z.B. ATTAC), Frauenorganisation, Partei); Familienstand; Partnerschaft; Haushaltsgröße; Alter der Haushaltsmitglieder; Berufliche Bildung; Erwerbstätigkeit (aktuell, früher); Angst vor Stellenverlust; Beruf (aktuell, früher); Beschäftigungssektor (aktuell, früher); Bildung des Partners ; Erwerbstätigkeit des Partners; Arbeitslosigkeit des Partners; Arbeitsplatzwechsel des Partners; Religionszugehörigkeit; Deutsche Staatsbürgerschaft; Geburtsland (Ego, Mutter, Vater); Haushaltsnettoeinkommen; Dauer der Fragebeantwortungen (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12282 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1063/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 01 Jul 2026 13:36 |
|---|---|
| Last Modified: | 01 Jul 2026 13:36 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

