Long-term Online Tracking, T29 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term Online Tracking, T29 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking T29 (GLES) |
| Date: | 2016 |
| Creator: |
Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Schoen, Harald ORCID: 0000-0001-8893-1579 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Politische Wissenschaft, Politische Psychologie (Schoen 2014-) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Meinungsbildung im Wahlkampf. Themen: Politisches Interesse; Demokratiezufriedenheit; Wahlbeteiligungsabsicht; Beabsichtigte Stimmabgabe; Hypothetische Stimmabgabe; Wichtigstes und zweitwichtigstes nationales politisches Problem; Problemlösungskompetenzen der Parteien; Skalometer Parteien; Skalometer Politiker; Leistung Bundesregierung, Regierungsparteien, Oppositionsparteien; Intensität der Wut hinsichtlich Merkel und Gabriel; Intensität der Begeisterung hinsichtlich Merkel und Gabriel; Einschätzung (aktuell, retrospektiv, prospektiv) und Verantwortlichkeit der eigenen wirtschaftlichen Lage; Links-Rechts-Einstufung der Parteien; Links-Rechts-Selbsteinstufung; Wahrgenommener Unterschied zwischen Regierungen; Wahrgenommener Unterschied zwischen Parteien; Einschätzung und Verantwortlichkeit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland; Einschätzung der regionalen aktuellen, wirtschaftlichen Lage; Wahlberechtigung, Wahlteilnahme und Wahlentscheidung, BTW 2013; Emotionen hinsichtlich des Wahlergebnisses; Abfrage von Werten; Gespräche über Politik; Netzwerkgröße; Einschätzung der Wahlbeteiligung in Nachbarschaft, Bekanntenkreis; Wahlberechtigung, Wahlteilnahme, Wahlentscheidung Landtagswahl; Issuebatterie (Einwanderer, Besetzung Aufsichtsräte, Staat und Wirtschaft, Regierungsmaßnahmen, Deutschland in europäischer Schuldenkrise, Volksentscheid, Energieversorgung, Gleichgeschlechtliche Ehen, Steuern, Arbeitslose, Gebote Gottes, Internetkontrolle, D-Mark); Wichtigste Informationsquelle; Nutzung Tageszeitung (Bild-Zeitung,Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, taz, Die Welt, Online-Zeitung,andere Tageszeitung); Nutzung von Printmedien, Wochenzeitschriften, Print- und Online-Ausgabe (Der Spiegel/Focus/Stern/Die Zeit); Nutzung Nachrichtensendungen verschiedener Fernsehsender (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), Heute/Heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Internetnutzung allgemein; Internetnutzung für politische Informationen; Internetnutzung spezifischer Seiten; Sonntagsfrage LTW; Aussagen zum Euro; Einstellung deutsche Beteiligung an der Schuldenkrise; Einstellung hinsichtlich 3. Hilfspaket für Griechenland und Reformvorgaben; Lebenszufriedenheit; Persönlichkeitsbatterie, Big Five (allgemeines Vertrauen, psychologische Selbstcharakterisierung, Vorurteile); Position gegenüber Demokratie; Einstellung hinschtlich Flüchtlingen, deren Aufnahme, Maßnahmen in Flüchtlingspolitik; Engagement für Flüchtlinge; Vertrauen in Institutionen (Bundesverfassungsgericht, Bundestag, Bundesregierung); Vertrauen in Bundespolitiker/innen; Einstellungen zu Politik und Gesellschaft; Parteiidentifikation (Parteineigung) sowie Stärke und Dauer der Parteiidentifikation; Aussagen über Umfragen; Organisationsmitgliedschaft; Politische Beteiligung im Internet; Politische Partizipation (Teilnahme an Bürgerinitative, Unterschriftensammlung, Demonstration) zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer; GESIS Archiv Version; Digital Object Identifier; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung/Welle; Laufende Nummer; Teilnahmestatus; Genutzer Browser; Smartphone-Nutzung; Installation von Javascript; Startzeitpunkt des Interviews; Endzeitpunkt des Interviews; Unterbrechung der Befragung; Interviewdauer in Sekunden; Zeitunterschreiter-Index; Gewichte; Itemfolge t156, t941, e0117, e0114, t270; Dauer der Fragebeantwortung Demographie: Herkunft nach Ost-/Westdeutschland; BIK-Regionsgrößenklasse; Wahlkreis (Electoral District); Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Familienstand; Haushaltsgröße; Alter der Haushaltsmitglieder; Berufliche Bildung; Erwerbstätigkeit (aktuell, früher); Angst vor Stellenverlust; Beruf (aktuell, früher); Beschäftigungssektor (aktuell, früher); Religionszugehörigkeit; Kirchgangshäufigkeit; deutsche Staatsbürgerschaft von Geburt an; Geburtsland (Ego, Mutter, Vater); Migration in der dritten Generation; subjektive Schichtzugehörigkeit; Nettoeinkommen Haushalt (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12522 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1065/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 01 Jul 2026 13:40 |
|---|---|
| Last Modified: | 01 Jul 2026 13:40 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

