Pre-election Cross Section (GLES 2017)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Pre-election Cross Section (GLES 2017) |
| Alternative Title: | Vorwahl-Querschnitt (GLES 2017) |
| Date: | 2019 |
| Creator: |
Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Schoen, Harald ORCID: 0000-0001-8893-1579 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Politische Wissenschaft, Politische Psychologie (Schoen 2014-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Meinungsbildung im Wahlkampf. Themen: Problemlösungskompetenz der Parteien; Politik in den Medien; Einstellungen zu Minderheiten in Deutschland (Minderheiten sollten sich anpassen, Wille der Mehrheit hat Vorrang, Einwanderer gut für dt. Wirtschaft, Bedrohung der dt. Kultur, Einwanderer erhöhen Kriminalitätsrate); Einstellungen zu nationaler Identität; Einschätzung Korruption unter Politikern; Bewertung der Arbeit der Bundesregierung; Beurteilung der Staatsausgaben (Gesundheit, Bildung, Arbeitslosenunterstützung, Bundeswehr, Renten, Wirtschaftsförderung, Kriminalitätsbekämpfung, Sozialleistungen); Wahlteilnahme und Stimmabgabe (Erststimme und Zweitstimme) zur BTW; Briefwahl; Hypothetische Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der Personen unter 18 Jahren; Zeitpunkt der Wahlentscheidung; Wahlberechtigung, Wahlteilnahme und Wahlentscheidung zur BTW 2013; Beurteilung Unterschiede in der Regierungspolitik verschiedener Parteien; Bedeutung von Wahlen für politische Veränderung; Sympathie-Skalometer (Parteien, Spitzenpolitiker); Bewertung Regierungsbeteiligung der AfD; Einstufung auf dem Links-Rechts-Kontinuum (Parteien, Ego, Kanzlerkandidaten); Demokratiezufriedenheit; Parteikontakte zur BTW (Wahlveranstaltungen, E-Mails u. SMS, Informationsmaterial, Wahlanzeigen, Plakate, Wahlkampfstände, Werbesendungen Fernsehen, direkter Kontakt, soziale Netzwerke); Online-Eintragung zum Erhalt von Partei-/Kandidateninformationen; Politisches Wissen (Zuordnung Politiker/Parteien, Haushaltsdefizit, Arbeitslosenquote, Erst-/Zweitstimme, 5%-Hürde); aktuelle, retrospektive und zukünftige Beurteilung der persönlichen wirtschaftlichen Lage sowie der wirtschaftlichen Lage Deutschlands; Verantwortlichkeit der Politik der Bundesregierung für die persönliche wirtschaftliche Lage sowie die wirtschaftliche Lage Deutschlands; aktuelle Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Europas; Politisches Interesse; Interessenvertretung durch Partei und Spitzenpolitiker; Beurteilung Unterschiede zwischen den Parteien im Wahlkampf; Issuebatterie (Anpassung an dt. Kultur, Frauenquote, Staat und Wirtschaft, Verringerung von Einkommensunterschieden, finanzielle Unterstützung von EU-Mitgliedsstaaten, Volksentscheide auf Bundesebene, Atomkraft, Wahlbeteiligung als Bürgerpflicht, Sozialismus, europäischen Einigung, Obergrenze für Flüchtlinge, gleichgeschlechtliche Ehe); Kanzlerpräferenz; Bewertung der Eigenschaften (durchsetzungsfähig, vertrauenswürdig, sympathisch, vertritt vernünftige wirtschaftl. Vorstellungen, repräsentiert Werte der Partei) der Kanzlerkandidaten (Merkel, Schulz); Angst vor Flüchtlingskrise, Klimaerwärmung, internationalem Terrorismus, Globalisierung, politischen Entwicklungen in der Türkei, Nutzung der Kernenergie; Interessenvertretung durch Organisationen/Gruppen (Gewerkschaften, Unternehmer-/Arbeitgeberverbände, Bauern-/Landwirtschaftsverbände, katholische Kirche, protestantische Kirche, Umweltschutzgruppen, globalisierungskritische Gruppen); Positionsissues (Parteien, Ego, Salienz): sozioökonomische Dimension (weniger Steuern und weniger sozialstaatliche Leistungen vs. mehr Steuern und mehr sozialstaatliche Leistungen), libertär-autoritäre Dimension (Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer), Klimawandel (Vorrang für Bekämpfung des Klimawandels, auch wenn es Wirtschaftswachstum schadet vs. Vorrang für Wirtschaftswachstum, auch wenn es Bekämpfung des Klimawandels erschwert); Partei-Salienz Steuern und Abgaben; Issuebatterie Populismus und Efficacy; Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesregierung; Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungs- (CDU, CSU, SPD) und Oppositionsparteien (Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen); Politische Partizipation (offline und online); Kenntnis der Wahlkreiskandidaten der einzelnen Parteien; Wahlkampfführung und Bewertung der Wahlkreiskandidaten; Repräsentationsnorm für Abgeordnete; Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Stimmabgabe für einzelne Parteien; wichtigste Informationsquelle zur BTW; Nutzung und Rezeptionshäufigkeit von Nachrichtensendungen (öffentlich-rechtlich, privat); Nutzung und Rezeptionshäufigkeit von Tageszeitungen (Bild-Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, die tageszeitung, andere); Internetnutzung allgemein und zur politischen Information; Nutzung sozialer Netzwerke allgemein und zur politischen Information; Häufigkeit politischer Gespräche; Beurteilung sozialer Gerechtigkeit (allgemein, eigene Position, Entwicklung, Wichtigkeit, Beitrag der Parteien); Big Five (psychologische Selbstcharakterisierung); Parteiidentifikation (Ego, Eltern); Stärke, Dauer und Art der Parteiidentifikation; Angst vor Stellen- sowie Betriebsverlust; subjektive Schichtzugehörigkeit zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer; GESIS Archiv Version; Digital Object Identifier; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung/Welle; Laufende Nummer; Interviewernummer; Bearbeitungswelle; Datum der Befragung; Start-/Endzeitpunkt des Interviews; Dauer des Interviews in Minuten; BIK-Regionsgrößenklasse; Wahlkreis; Gewichtungsfaktoren; Wohnumfeld Befragter (Gebäudeart, Gebäudezustand, Existenz Gegensprechanlage, Beurteilung Wohnumgebung, soziale Schichten in Umgebung) Demographie: Geschlecht; Geburtsdatum; Bundesland; Herkunft nach Ost-/Westdeutschland; Haushaltsgröße; Alter der Haushaltsmitglieder; Familienstand; Partner vorhanden; Schulabschluss (Ego, Partner); Berufliche Bildung; Erwerbstätigkeit (Ego, Partner; aktuell, früher); Beruf (Ego, Partner; aktuell, früher); Berufliche Tätigkeit (Ego, Partner; früher, aktuell); Arbeitsverhältnis (befristet, unbefristet, Zeit-/Leiharbeit); Aufsichtsfunktion (Ego, Partner; aktuell, früher); Beschäftigungssektor (Ego, Partner; aktuell, früher); Wirtschaftssektor (Ego, Partner; aktuell, früher); Arbeitslosigkeit vergangene 10 Jahre; Prognose Haushaltseinkommen; Religionszugehörigkeit; Kirchgangshäufigkeit; Religiosität; deutsche Staatsbürgerschaft von Geburt an; Geburtsland (Ego, Eltern, Partner); Zuzug nach Deutschland (Ego, Eltern); Migration in der dritten Generation; im Haushalt gesprochene Sprache; Aussiedler, Asylbewerber (Ego, Eltern); Organisationsmitgliedschaft; Gewerkschaftsmitgliedschaft Haushaltsmitglieder; Haushaltsnettoeinkommen; Interviewereinschätzung (Schwierigkeit Interviewteilnahme) (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.14290 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1094/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 08 Jul 2026 13:11 |
|---|---|
| Last Modified: | 08 Jul 2026 13:11 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

