Federal Parliament Election 1965 (Follow-Up Survey, Constituency Dinslaken-Rees)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Federal Parliament Election 1965 (Follow-Up Survey, Constituency Dinslaken-Rees) |
| Alternative Title: | Bundestagswahl 1965 (Nachuntersuchung, Wahlkreis Dinslaken-Rees) |
| Date: | 1965 |
| Creator: | Lehrstuhl für politische Wissenschaft, Universität Mannheim |
| Divisions: | School of Social Sciences > Sonstige - Fakultät für Sozialwissenschaften |
| Publisher: | GESIS |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Behavior at the polls and political judgement on the advertising effectiveness of various advertising methods in the election campaign. Topics: Self-assessment of political extent to which informed; sources of political information; judgement on the election campaign in various media; media usage; assessment of the objectivity of the media; memory of election slogans and judgement on the quality of election slogans; judgement on various advertising methods and the election campaign in one´s constituency; participation in election meetings; assessment of the conduct of Adenauer in the election campaign; personal conversations with the Federal Parliament candidate; expectations of the candidate; familiarity of the candidate; sympathy scale for the three Federal Parliament candidates in the constituency; preferred channels of communication with the parties; behavior at the polls in the Federal Parliament election 1965, in the state parliament election and in the municipal election; as appropriate information on one´s own change in party voted for; splitting in voting; behavior at the polls of family and friends; local event with influence on one´s own voting decision; satisfaction with result of the election in the constituency; change of behavior at the polls if election result had been known before the election; parties given serious consideration; feeling of political participation through voting; election information received; religiousness; membership in clubs and organizations as well as party political inclinations of these organizations. Demography: age (classified); sex; marital status; religious denomination; occupation; employment; composition of household; head of household; self-assessment of social class; refugee status; possession of durable economic goods; sources of information. Interviewer rating: social class of respondent; city size. (English) |
| Translation of the abstract: | Wahlverhalten und politische Beurteilung der Werbewirksamkeit verschiedener Werbemethoden im Wahlkampf. Themen: Selbsteinschätzung der politischen Informiertheit; Quellen politischer Information; Beurteilung des Wahlkampfes in den verschiedenen Medien; Mediennutzung; Einschätzung der Objektivität der Medien; Erinnerung an Wahlparolen und Beurteilung der Qualität der Wahlparolen; Beurteilung der verschiedenen Werbemethoden und des Wahlkampfes im eigenen Wahlkreis; Teilnahme an Wahlversammlungen; Einschätzung des Verhaltens Adenauers im Wahlkampf; persönliche Gespräche mit dem Bundestagskandidaten; Erwartungen an den Kandidaten; Bekanntheit des Kandidaten; Sympathie-Skalometer für die drei Bundestagskandidaten im Wahlkreis; präferierte Kanäle der Kommunikation mit den Parteien; Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 1965, bei der Landtagswahl und bei der Gemeindewahl; evtl. Angabe der eigenen Wechselwählerschaft; Splitting bei der Stimmabgabe; Wahlverhalten der primären Umwelt; lokales Ereignis mit Einfluß auf die eigene Wahlentscheidung; Zufriedenheit mit dem Ausgang der Wahl im Wahlkreis; Änderung des Wahlverhaltens, wenn das Wahlergebnis vor der Wahl bekannt gewesen wäre; Parteien, die in die engere Wahl gefaßt wurden; Gefühl der politischen Partizipation durch den Wahlgang; erhaltene Wahlbriefe; Religiosität; Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen sowie parteipolitische Neigungen dieser Organisationen. Demographie: Alter (klassiert); Geschlecht; Familienstand; Konfession; Beruf; Berufstätigkeit; Haushaltszusammensetzung; Haushaltungsvorstand; Selbsteinschätzung der Schichtzugehörigkeit; Flüchtlingsstatus; Besitz langlebiger Wirtschaftsgüter; Informationsquellen. Interviewerrating: Schichtzugehörigkeit des Befragten; Ortsgröße. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.0560 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/1142/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 15 Jul 2026 14:18 |
|---|---|
| Last Modified: | 18 Aug 2026 09:21 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |
