Long-term Online-Tracking, Cumulation 2009-2014, Module questions (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term Online-Tracking, Cumulation 2009-2014, Module questions (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking, Kumulation 2009-2014, Modulfragen (GLES) |
| Date: | 2016 |
| Creator: |
Rattinger, Hans ; Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Meinungsbildung im Wahlkampf. Themen: Politisches Interesse Bund-Land-Europa; Demokratiezufiredenheit Europa; Eigenschaften Spitzenpolitiker (Merkel, Gabriel, Westerwelle, zu Guttenberg, Kuenast, Steinmeier, Steinbrueck); Zufriedenheit mit Leistung der Regierung in Wirtschaftspolitik; Intensität der Wut gegenüber Merkel; Intensität der Begeisterung gegenüber Merkel; Blockade in Koalition; Koalition: Einfluss; Einfluss der großen Koalition; Skalomenter Koalitionen;Koalitionssignale; Verantwortlichkeit allgemeine wirtschaftliche Lage (Land, Europa); Wissen über 5% Hürde, Arbeitslose, Arbeitslosenquote; Nutzung Social Networks; Politische Beiträge Social Networks; Eigene Beiträge Social Networks; Darstellung Parteien in Social Networks; Rezeption Meinungsumfragen Bundestagswahl; Zustimmung Aussagen von Umfragen; Bewertung Einfluss von Umfragen; Gesprächspartner (Beziehung, Intensität, Verständnis von Politik, Meinungsverschiedenheit, Wahlentscheidung);Emotionen hinsichtlich wirtschaftlicher Lage, Kernenergie, globale Klimaerwärmung, internationaler Terrorismus; Abfrage von Werten; Politische Fragen (Issues); Meinung Mitgliedschaft EU, EU-Erweiterung, Erweiterung durch Volksentscheid; Einfluss EP aud deutsche Politik;Einfluss Europas auf deutsche Politik; Sonntagsfrage Europa; Wahlbeteiligungsabsicht Europa 2014; Beabsichtigte Stimmabgabe Europa; Vertrauen in Entscheidung der EU; Vertrauen Institutionen (Europäische Kommission, Europäischer Gerichtshof, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Europäisches Parlament, Europäische Zantralbank, Ministerrat der EU, Europäischer Rat, Ausschuss der Regionen,Bundesverfassungsgericht, Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat, Deutsche Bundesbank,Landesregierung,Landesparlament, Landesbanken); Vertrauen Europa-, Bundes- und Landespolitiker/innen; Verbundenheit mit Gemeinde, Region, Bundesland, Westdeutschland, Ostdeutschland, EU, Deutschland insgesamt, Europa insgesamt; Krise in Deutschland im Vergleich; Wirtschaft Deutschland im Vergleich; Aussagen zur Finanz-/Wirtschaftskrise; Aussagen zum Euro; Aussagen zur EU; Einstellungen der Parteien, Ego zu Europa (CDU, CSU, SPD, Die Linke, Bündnis90/Die Grünen, FDP, AfD), Salienz; Positionsissues (Parteien, Ego, Wichtigkeit) sozioökonomische Dimension, libertär-autoritäre Dimension (Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern), Kernenergie, Wirtschaftspolitik, Integration, Klimaschutz,Europa,Generationsgerechtigkeit, Kriminalität, Schuldenaufnahme, Außenpolitik,Rolle des Staates in der Wirtschaft); Aussagen zu Gerechtigkeit in der Gesellschaft; Lebenszufriedenheit; Big Five (psychologische Selbstcharakterisierung, Vorurteile, allgemeine(s) Vertrauen/Hilfsbereitschaft/Faires Verhalten) zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer; GESIS Archiv Version; Digital Object Identifier; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung/Welle; Laufende Nummer(n) Demographie: Zusammenleben mit Partner/in; Partner (Bildung, Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzwechsel); Befristetes Arbeitsverhältnis; Arbeitsplatzwechsel (Bedeutung); Stellenverlust ; Arbeitslosigkeit, retrospektiv (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12630 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/732/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 12:17 |
|---|---|
| Last Modified: | 13 Apr 2026 12:17 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

