Longterm Online Tracking at State Election Rhineland-Palatinate 2016 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Longterm Online Tracking at State Election Rhineland-Palatinate 2016 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2016 (GLES) |
| Date: | 2016 |
| Creator: |
Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Schoen, Harald ORCID: 0000-0001-8893-1579 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Politische Wissenschaft, Politische Psychologie (Schoen 2014-) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Meinungsbildung im Wahlkampf. Themen: Politisches Interesse (allgemein, Bund, Rheinland-Pfalz, Europa); Demokratiezufriedenheit (Deutschland, Bundesland, Europa); Wahlbeteiligungsabsicht; Beabsichtigte Stimmabgabe zur BTW (Erststimme und Zweitstimme); Hypothetische Stimmabgabe der Nichtwähler; Sympathie-Skalometer für Spitzenpolitiker (Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Sahra Wagenknecht, Katrin Göring-Eckardt, Horst Seehofer, Christian Lindner, Frauke Petry, Cem Özdemir, Andrea Nahles, Wolfgang Schäuble); Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundes- und Landesregierung; Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungsparteien auf Bundes- (CDU, CSU, SPD) und Landesebene (SPD, Bündnis 90/Die Grünen) und den Oppositionsparteien auf Bundes- (Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen) und Landesebene (CDU); Sympathie-Skalometer für ausgewählte Parteien auf Bundes- (CDU, CSU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD) und Landesebene (CDU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD); aktuelle, retrospektive und zukünftige Beurteilung der persönlichen wirtschaftlichen Lage; Verantwortlichkeit der Politik von Bund, Land und EU für die persönliche wirtschaftliche Lage; aktuelle, retrospektive und zukünftige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands und Rheinland-Pfalz; Verantwortlichkeit der Politik von Bund, Land und EU für die wirtschaftliche Lage Deutschlands und Rheinland-Pfalz; Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands im europäischen Vergleich; Wichtigstes und zweitwichtigstes Problem auf Bundes- und Landesebene; Problemlösungskompetenz der Parteien; Wahlberechtigung, Wahlteilnahme und Wahlentscheidung zur BTW 2013; Interesse am Wahlkampf (LTW); Wichtigste Informationsquelle zur politischen Information allgemein und zur LTW; Nutzung und Rezeptionshäufigkeit von Tageszeitungen (Bild-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die tageszeitung, Die Welt, Lokal- oder Regionalzeitung, Online-Zeitung, andere); Nutzung und Rezeptionshäufigkeit von Wochenzeitschriften in Print- und Online-Ausgabe (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung und Rezeptionshäufigkeit von Nachrichtensendungen (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), Heute/Heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat. 1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Internetnutzung allgemein und zur politischen Information; Internetnutzung spezifischer Seiten; Wahlberechtigung und Wahlbeteiligungsabsicht zur LTW; Beabsichtigte Stimmabgabe zur LTW; Stimmabgabe bei Briefwahl zur LTW; Hypothetische Stimmabgabe der Nichtwähler zur LTW; Hypothetische Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der Personen unter 18 Jahren (LTW); Sicherheit der Wahlabsicht zur LTW; Wichtigkeit der Politik von Land, Bund und EU für die Wahlentscheidung zur LTW; Wichtigkeit Ausgang der LTW; Sympathie-Skalometer für Landespolitiker (Julia Klöckner, Malu Dreyer, Daniel Köbler, Katrin Mess, Volker Wissing, Uwe Junge); Bewertung der Eigenschaften (durchsetzungsfähig, vertrauenswürdig, sympathisch, vertritt vernünftige wirtschaftliche Vorstellungen, repräsentiert Werte der Partei) der Spitzenkandidatinnen (Klöckner, Dreyer); Präferenz Ministerpräsident, LTW; Ebenen der Problemlösung im Bereich Umweltschutz, Kampf gegen das organisierte Verbrechen, Landwirtschaft, Verteidigung, soziale Sicherheit, Entwicklungshilfe, Einwanderung und Flüchtlinge, Terrorismus, Renten, Arbeitslosigkeit, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Wirtschaft, Polizei und Strafverfolgung); Erwartete Koalitionen LTW (Große Koalition, Schwarz-Gelbe Koalition, Rot-Grüne Koalition, Jamaika-Koalition, Ampel-Koalition, Schwarz-Grüne Koalition, Rot-Rot-Grüne Koalition, CDU und AfD); Sympathie-Skalometer Koalitionen LTW (Große Koalition, Schwarz-Gelbe Koalition, Rot-Grüne Koalition, Jamaika-Koalition, Ampel-Koalition, Schwarz-Grüne Koalition, Rot-Rot-Grüne Koalition, CDU und AfD); Einzugswahrscheinlichkeiten der kleinen Parteien (FDP, Die Linke, AfD); Vergleich der wirtschaftlichen Lage von Rheinland-Pfalz zu anderen Bundesländern; Parteikontakte zur LTW (Wahlveranstaltungen, E-Mails, Infomaterial, Wahlanzeigen, Plakate, Wahlkampfstand, Werbesendungen Fernsehen, Hausbesuche, Telefonanrufe, Internet); Bewertung des Wahlkampfes für die persönliche Wahlentscheidung; TV-Duell (Rezeption, wahrgenommener Ausgang, Rezeption des Medienurteils, wahrgenommenes Medienurteil, Hilfe bei Wahlentscheidung); Netzwerkgröße; Häufigkeit politischer Gespräche allgemein und zur LTW im sozialen Umfeld; Einschätzung der politischen Kompetenz von und Beziehung zu Gesprächspartner; Häufigkeit politischer Meinungsverschiedenheiten mit Gesprächspartner; Wahlentscheidung zur BTW und LTW der Gesprächspartner; Wahlbeteiligung in Nachbarschaft und Bekanntenkreis zur LTW; Beurteilung der Unterschiede der Regierungspolitik verschiedener Parteien auf Bundes- und Landesebene; Einstufung der Parteien (Bundes- und Landesebene) und Selbseinstufung auf dem Links-Rechts-Kontinuum (Skalometer); Beurteilung der Unterschiede zwischen den Parteien (Bundes- und Landesebene); Positionsissues (Parteien, Ego, Salienz): sozioökonomische Dimension (weniger Steuern und weniger sozialstaatliche Leistungen versus mehr Steuern und mehr sozialstaatliche Leistungen), libertär-autoritäre Dimension: (Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern); Einstellungen zur Aufnahme von Flüchtlingen; Engagement für Flüchtlinge; Besorgnis über Flüchtlingskrise; Verbundenheit mit Gemeinde, Region, Bundesland, West- und Ostdeutschland, Deutschland, EU und Europa; Parteiidentifikation; Stärke und Dauer der Parteiidentifikation; Lebenszufriedenheit; Angst vor Stellenverlust; subjektive Schichtzugehörigkeit zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer; GESIS Archiv Version; Digital Object Identifier; GLES- Komponente; Erhebung/Welle; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; Laufende Nummer; Genutzter Browser; Installation Java; Nutzung Smartphone; Unterbrechung der Befragung; Interviewdauer in Sekunden; Zeitunterschreiter-Index; Wahlkreis (Electoral District); Gewichtungsfaktoren; BIK-Regionsgrößenklasse; Start-/Endzeitpunkt des Interviews; Dauer der Fragebeantwortungen Demographie: Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Organisationsmitgliedschaft; Familienstand; Haushaltsgröße; Alter der Haushaltsmitglieder; Berufliche Bildung; Erwerbstätigkeit (aktuell, früher); Beschäftigungssektor (aktuell, früher); Beruf (aktuell, früher); Religionszugehörigkeit; Kirchgangshäufigkeit; deutsche Staatsbürgerschaft von Geburt an; Dauer der deutschen Staatsbürgerschaft; Geburtsland (eigenes, der Eltern); Haushaltsnettoeinkommen (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12533 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/734/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 13 Apr 2026 12:51 |
|---|---|
| Last Modified: | 13 Apr 2026 12:51 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

