Immigrant children and youths in the German and Israeli educational systems (first transition)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Immigrant children and youths in the German and Israeli educational systems (first transition) |
| Alternative Title: | Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen und israelischen Bildungssystem (Erster Übergang) |
| Date: | 2013 |
| Creator: |
Adler, Irit ; Bolotin-Chachashvili, Svetlana ; Hämmerling, Aline ; Jacob, Konstanze ORCID: 0000-0002-2700-3856 ; Jahn, Judith ; Kalter, Frank ORCID: 0000-0003-0294-047X ; Kogan, Irena ORCID: 0000-0002-2841-1296 ; Kristen, Cornelia ; Levin-Epstein, Noah ; Roth, Tobias ; Salikutluk, Zerrin ORCID: 0000-0002-0052-0693 ; Shavit, Yossi ; Steinmetz, Stephanie
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Mannheim Centre for European Social Research - Research Department A School of Social Sciences > Allgemeine Soziologie (Kalter 2009-) School of Social Sciences > Soziologie, Gesellschaftsvergleich (Kogan 2009-) |
| DDC Classification: |
300 Social sciences, sociology, anthropology |
|---|---|
| Abstract: | The project “Immigrants’ Children in the German and Israeli Educational Systems” studies children and adolescents with and without migration background in the educational systems of Germany and Israel. It focuses on studying recent immigrant groups stemming from the Former Soviet Union (FSU) – Jewish and Ethnic German immigrants – in comparison to “older” immigrant groups – persons with Turkish migration background in Germany and Mizrahi in Israel – and the respective reference population (Germans without any migration background in Germany and Ashkenazim in Israel). In this longitudinal study, immigrants’ decision patterns at several educational transitions in their educational careers are examined and these patterns are compared to those of the native population. There is a focus on various resources (economic, social and cultural) that a successful educational career requires as well as on intergenerational transmission of resources from parents to children. (English) |
| Translation of the abstract: | Das Projekt "Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund im deutschen und israelischen Bildungssystem" untersucht Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund in den Bildungssystemen Deutschlands und Israels. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung von „neueren“ Zuwanderergruppen aus der ehemaligen Sowjetunion - jüdische und ethnisch deutsche Zuwanderer - im Vergleich zu „älteren“ Zuwanderergruppen - Personen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland und Mizrahi in Israel - und der jeweiligen Referenzbevölkerung (Deutsche ohne Migrationshintergrund in Deutschland und Aschkenasim in Israel). In der vorliegenden Längsschnittuntersuchung werden die Entscheidungsmuster von Zuwanderern an mehreren Bildungsübergängen in ihrer Bildungslaufbahn untersucht und mit denen der einheimischen Bevölkerung verglichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf verschiedenen Ressourcen (wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen), die für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn erforderlich sind, sowie auf der intergenerationellen Übertragung von Ressourcen von den Eltern auf die Kinder. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.11701 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/752/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 17 Apr 2026 12:09 |
|---|---|
| Last Modified: | 17 Apr 2026 12:09 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

