Study on social security reform 2004
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Study on social security reform 2004 |
| Alternative Title: | Studie zur Gesundheitsreform 2004 |
| Date: | 2006 |
| Creator: |
Pappi, Franz Urban ; Shikano, Susumu ORCID: 0000-0003-4087-2789
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Mannheim Centre for European Social Research - Research Department B |
| DDC Classification: |
300 Social sciences, sociology, anthropology |
|---|---|
| Abstract: | Einstellung zu Reformvorschlägen zur Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, Parteineigung. Themen: Wichtigste Probleme in Deutschland; Parteipräferenz (Sonntagsfrage); Einstellung zu einer Erhöhung bzw. Senkung der Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung zur Sicherung bzw. Reduzierung der sozialen Sicherungssysteme; präferierter Umfang der Erhöhung bzw. Senkung; vermutete Position der Parteien SPD, CDU, CSU, die Grünen, FDP und PDS zu einer entsprechenden Erhöhung bzw. Senkung; Split 1: Beurteilung des Reformvorschlages zur gesetzlichen Krankenversicherung, dass alle gesetzlich Krankenversicherten einen gleichen Beitrag zahlen sollen, unabhängig von der Einkommenshöhe (Gesundheitsprämie oder Kopfpauschale); Parteien, die am ehesten diesen Reformvorschlag vertreten; Beurteilung des Reformvorschlages, dass sich alle Personen (auch Beamte und Selbständige) gesetzlich krankenversichern müssen und alle einen gleichen Beitrag zahlen sollen, unabhängig von der Einkommenshöhe (Bürgerpauschale); Parteien, die am ehesten diesen Reformvorschlag vertreten; Beurteilung des Reformvorschlages, dass alle Personen auf alle Einkommensarten einen bestimmten Prozentsatz als Krankenversicherungsbeitrag zahlen sollen (Bürgerversicherung); Parteien, die am ehesten diesen Reformvorschlag vertreten; Split 2: Vertauschen der Abfragefolge von Bürgerversicherung, Kopfpauschale und Bürgerpauschale; Parteien, die am ehesten für die Beibehaltung des bisherigen Systems sind; Befragter ist in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert; Kenntnis der Summe des monatlichen Arbeitnehmerbeitrages zur gesetzlichen Krankenversicherung; Einstellung zu einer Aufnahme der Türkei in die EU; Parteien, die eine Aufnahme der Türkei in die EU befürworten bzw. ablehnen; Selbsteinschätzung auf einem Links-Rechts-Kontinuum. Demographie: Geschlecht; Alter (klassiert); Familienstand; Zusammenleben mit einem Partner; Kinder; Kinder im Haushalt unter 13 Jahren; Schulabschluss, abgeschlossenes Hochschulstudium (Befragte mit erstem Wohnsitz in Westdeutschland); höchster Schulabschluss, Anerkennung dieses Abschlusses als Fachhochschulabschluss (Befragte mit erstem Wohnsitz in Ostdeutschland); abgeschlossene Berufsausbildung; derzeitige Berufstätigkeit; Einschätzung der eigenen Arbeitsplatzsicherheit; berufliche Stellung; Haushaltsgröße; Personen im Haushalt über 18 Jahre; Befragter ist Haushaltsvorstand; derzeitige Berufstätigkeit des Haushaltsvorstands; berufliche Stellung des Haushaltsvorstands; Gesellenprüfung des Haushaltsvorstands; Gewerkschaftsmitgliedschaft des Befragten bzw. eines Haushaltsmitglieds; Konfession; Kirchgangshäufigkeit; Arbeitslosigkeit und von Arbeitslosigkeit Bedrohte im Bekanntenkreis; Parteineigung und Parteiidentifikation. Zusätzlich verkodet wurde: Bundesland; Ortsgröße. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.4330 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/775/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 22 Apr 2026 14:56 |
|---|---|
| Last Modified: | 22 Apr 2026 14:56 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

