Long-term-online-tracking of State Election North Rhine-Westphalia 2012 (GLES 2009)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Long-term-online-tracking of State Election North Rhine-Westphalia 2012 (GLES 2009) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2012 (GLES) |
| Date: | 2015 |
| Creator: |
Rattinger, Hans ; Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Themen: Politisches Interesse, allgemein, Bundes-, Landes- und Europaebene; Demokratiezufriedenheit; Wahlbeteiligungsabsicht; Beabsichtigte und hypothetische Stimmabgabe ; Sympathie-Skalometer für die Bundestagsparteien und ausgewählte Spitzenpolitiker (Skalometer: Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Horst Seehofer, Hans-Peter Friedrich, Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel, Guido Westerwelle, Philipp Rösler, Renate Künast, Cem Özdemir, Oskar Lafontaine, Gregor Gysi, Sebastian Nerz); Zufriedenheit mit den Leistungen der aktuellen Bundesregierung (CDU/CSU und FDP); Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Regierungsparteien (Skalometer: CDU, CSU, FPD); Leistung Regierungsparteien; Zufriedenheit mit den Leistungen der einzelnen Oppositionsparteien (Skalometer: SPD, DIE LINKE, die Grünen); Skalometer Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, Grüne, Piratenpartei); Einschätzung und Verantwortlichkeit der eigene wirtschaftliche Lage; Wirtschaft, Vergleich; Wichtigste nationale Probleme und Lösungskompetenz; Wahlberechtigung und Wahlteilnahme, BTW 2009; Wahlentscheidung (tatsächliche und hypothetische), BTW 2009 ; Interesse am Wahlkampf (LTW); Wichtigste Informationsquelle; Parteienbias und Nutzung von Printmedien (Bild-Zeitung, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, die tageszeitung, Die Welt, Lokalzeitung, Regionalzeitung; Nutzung von Printmedien und Onlinemedien: Wochenzeitschriften (Der Spiegel, Focus, Stern, Die Zeit); Nutzung von und Parteienbias in Nachrichtensendungen verschiedener Fernsehsender (Tagesschau/Tagesthemen (ARD), heute/heute Journal (ZDF), RTL Aktuell, Sat.1 Nachrichten, Pro 7 Newstime); Internetnutzung zur politischen Information; Wahlberechtigung und Wahlbeteiligungsabsicht, LTW; Beabsichtigte / hypothetische Stimmabgabe, LTW; Briefwahl, LTW; Gründe für Wahlentscheidung, LTW; Wichtigkeit der Wahlebene, LTW ; Wahl-o-mat: Nutzung und Ergebnis; Skalometer Parteien bei LTW (CDU, SPD, FDP, DIE LINKE, Die Grünen, Piratenpartei); Skalometer Politiker bei LTW (Hannelore Kraft, Norbert Röttgen, Christian Lindner, Katharina Schwabedissen, Sylviy Löhrmann, Joachim Paul); Eigenschaften von Landtagswahlkanidaten; Präferenz Ministerpräsident, LTW; Wichtigste Probleme und Problemlösung, LTW ; Leistung der Landtagsregierungsparteien und Oppositionsparteien; Koalitionspräferenz und erwartete Koalition, LTW; Wahrgenommene Koalitionssignale, LTW; Skalometer: verschiedene Koalitionen, LTW; Einzugswahrscheinlichkeit kliner Parteien (FDP, Die Linke, Grüne, Piraten); Einschätzung und Verantwortlichkeit der eigene wirtschaftliche Lage; Personal; Bewertung einer Minderheitenregierung; Scheitern der Koalition; Wichtigste Informationsquelle, LTW; Parteikontakte, LTW; Wahlkampf, LTW; TV-Duell, LTW; Gespräche über Politik; Informationen über Gesprächspartner; Sozioökonomische Dimension der Parteien; Eigene sozioökonomische Dimension; Eigene Einstellung und Einstellung der Parteien zur Kernenergie; Links-Rechts-Einstufung der Parteien und des Befragten; Wahrgenommener Unterschied zwischen Parteien; Einstellung zu und Salienz von Föderalismus; Abfrage der Einstellung der Parteien zur Libertär-autoritären Dimension; Verbundenheit des Befragten mit Region, (Bundes)Land, Europa; Wissen um Standpunkte der Parteien; (Stärke der) Parteiidentifikation; Fragebatterie: Needs; Lebenszufriedenheit; Organisationsmitgliedschaft (Gewerkschaft, Unternehmerverband, Arbeitgeberverband, Berufsvereinigung, Berufsverband, Bauernverband, Landwirtschaftsverband, religioese/kirchliche Gruppe, Sportverein, Hobbyverein, Partei, Globalisierungskritische Gruppe (z.B. ATTAC), Frauenorganisation, Umweltorganisation); Angst vor Stellenverlust zusätzlich vercodet wurden: Studiennummer (ZA-Nr.); GESIS Archiv Version; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Erhebung/Welle; Laufende Nummer; Genutzter Browser; Javascript; Nutzung Smartphone; Interviewdauer; Zeitunterschreiter-Index; Gewichte; Wahlkreis (Electoral District); BIK-Regionsgrößenklassen Demografie: Geschlecht; Alter; Schulabschluss; Bundesland; Familienstand; (Frühere) Erwerbstätigkeit; (Früherer) Beschäftigungssektor; (Früherer) Beruf; Haushaltsgröße; Alter; Haushaltsmitglieder; Religionszugehörigkeit; Häufigkeit Besuch Kirche/Moschee/Synagoge; Deutsche Staatsbürgerschaft; Subjektive Schichtzugehoerigkeit; Geburtsland (der Eltern); Haushaltsnettoeinkommen (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12343 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/803/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
| Project: |
Project Title: German Longitudinal Election Study (GLES), 2009 Project Description: |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 24 Apr 2026 12:44 |
|---|---|
| Last Modified: | 24 Apr 2026 12:45 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

