Welfare Survey 1980
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Welfare Survey 1980 |
| Alternative Title: | Wohlfahrtssurvey 1980 |
| Date: | 1981 |
| Creator: |
Brachtl, Wolfgang ; Habich, Roland ; Glatzer, Wolfgang ORCID: 0009-0009-0821-2204 ; Lang, Sabine ; Müller-Andritzky, Maria ; Noll, Heinz-Herbert ORCID: 0000-0003-3943-8520 ; Siara, Christian S. ; Zapf, Wolfgang ; ZUMA, Mannheim
|
| Divisions: | School of Social Sciences > Sonstige - Fakultät für Sozialwissenschaften |
| DDC Classification: |
300 Social sciences, sociology, anthropology |
|---|---|
| Abstract: | Actual living conditions and subjectively perceived quality of life of the West German population. Topics: housing situation; size of residence; age of residential building and personal participation in construction of unfinished structure and finished interior; company employment and company ties; work satisfaction (scale); interest in occupational mobility; perceived possibilities of occupational advancement; manner of mediation of position; jobs in occupation learned; change of occupation; length of employment; manner of termination of last employment; criteria of judgement of workplace; characterization of one´s own working conditions; perceived stress from occupation or housework (scale); frequency of maintenance work and repairs on car and in residence; carrying out activities and repairs in the household by members of the household or companies; importance of areas of life; postmaterialism; currently greatest concerns and difficulties as well as perceived possibilities to overcome them; impairment of well-being through differences of opinion; intensity of disputes; conflict partner; greatest desire and most important goal in life; feeling of happiness; loneliness; contentment with life and satisfaction with income in comparison over time; detailed judgement on income fairness; information on forms of income or rights to a pension; expenditures for child care; attitude to a child benefit; satisfaction with housekeeping; political participation; postmaterialism; attitude to treatment of the critically ill; personal disabilities and need of help; help from friends, relatives and neighbors; social origins; party preference (Sunday question); self-assessment of social class; memberships; having a yard; availability of respondent at home in the last few days. Demography: marital status; religious denomination; frequency of church attendance; school education; occupational training; occupational position; employment; income; household income; party preference (Sunday question); self-assessment of social class; memberships. Interviewer rating: type of building; type of house; type of city; presence of other persons and their intervention in interview; reliability and willingness of respondent to cooperate; length of interview. (English) |
| Translation of the abstract: | Tatsächliche Lebensbedingungen und subjektiv empfundene Lebensqualität der westdeutschen Bevölkerung. Themen: Wohnsituation; Wohnungsgröße; Alter des Wohnhauses und Eigenleistungen beim Rohbau und Innenausbau; Betriebszugehörigkeit und Betriebsverbundenheit; Arbeitszufriedenheit (Skala); Interesse an beruflicher Mobilität; perzipierte Möglichkeiten beruflichen Aufstiegs; Art der Stellenvermittlung; Arbeiten im erlernten Beruf; Berufswechsel; Dauer der Erwerbstätigkeit; Art der Beendigung des letzten Beschäftigungsverhältnisses; Kriterien der Arbeitsplatzbeurteilung; Charakterisierung der eigenen Arbeitsbedingungen; empfundene Belastung durch Beruf oder Hausarbeit (Skalometer); Häufigkeit von Wartungsarbeiten und Reparaturarbeiten am PKW und in der Wohnung; Erledigung von Tätigkeiten und Reparaturen im Haushalt durch Haushaltsmitglieder oder Firmen; Wichtigkeit der Lebensbereiche; Postmaterialismus; derzeit größte Sorgen und Schwierigkeiten sowie perzipierte Möglichkeit der Überwindung; Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch Meinungsverschiedenheiten; Intensität der Streitigkeiten; Konfliktpartner; größter Wunsch und wichtigstes Lebensziel; Glücksgefühl; Einsamkeit; Lebenszufriedenheit und Einkommenszufriedenheit im Zeitvergleich; detaillierte Beurteilung der Einkommensgerechtigkeit; Angaben zu den Einkommensarten bzw. Rentenansprüchen; Ausgaben für die Kinderbetreuung; Einstellung zu einem Erziehungsgeld; Zufriedenheit mit der Haushaltsführung; politische Partizipation; Postmaterialismus; Einstellung zur Behandlung Todkranker; eigene Behinderungen und Hilfsbedürftigkeit; Hilfe von Bekannten, Verwandten und Nachbarn; soziale Herkunft; Parteipräferenz (Sonntagsfrage); Selbsteinschätzung der Schichtzugehörigkeit; Mitgliedschaften; Gartenbesitz; Erreichbarkeit des Befragten zu Hause in den letzten Tagen. Demographie: Familienstand; Konfession; Kirchgangshäufigkeit; Schulbildung; Berufsausbildung; Berufliche Position; Berufstätigkeit; Einkommen; Haushaltseinkommen; Parteipräferenz (Sonntagsfrage); Selbsteinschätzung der Schichtzugehörigkeit; Mitgliedschaften. Interviewerrating: Haustyp; Art des Hauses; Ortstyp; Anwesenheit anderer Personen und deren Eingriffe ins Interview; Kooperationsbereitschaft und Zuverlässigkeit des Befragten; Interviewdauer. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.1142 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/915/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 06 May 2026 13:34 |
|---|---|
| Last Modified: | 06 May 2026 13:34 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

