Longterm-Online-Tracking, T42 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Longterm-Online-Tracking, T42 (GLES) |
| Alternative Title: | Langfrist-Online-Tracking, T42 (GLES) |
| Date: | 2022 |
| Creator: |
Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Schoen, Harald ORCID: 0000-0001-8893-1579 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Politische Wissenschaft, Politische Psychologie (Schoen 2014-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | The population comprises all German citizens who were eligible to vote in the German federal election when the survey was conducted, i.e. all persons with German citizenship who had reached the age of 18 at the time the study was carried out. Due to the fact that this was an online survey not everybody who was eligible to vote had a chance to get selected for this Online Tracking. Therefore the frame population comprises only active participants of the Online-Access-Panel conducted by Respondi AG who were German citizens and who had reached the age of 18. The Respondi panel contained 65,000 to 70,000 members at the end of 2016. After completing a double opt-in registration procedure and filling in their master data, Respondi panel members are considered active, when they participated in at least one survey in the past three months. (English) |
| Translation of the abstract: | Die Grundgesamtheit der Studie bildet die zum Zeitpunkt der Erhebung für eine Wahl zum Deutschen Bundestag wahlberechtigte Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, d.h. deutsche Staatsbürger, die zum Zeitpunkt der Studiendurchführung das 18. Lebensjahr erreicht hatten. Da die Studie webbasiert durchgeführt wird, haben nicht alle wahlberechtigten Bürger eine Chance, für die Befragung des Online-Trackings ausgewählt zu werden. Die dieser Studie zugrundliegende Auswahlgesamtheit umfasst daher ausschließlich aktive Teilnehmer des von der respondi AG betriebenen Online-Access-Panels, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und zum Zeitpunkt der Studiendurchführung das 18. Lebensjahr erreicht hatten. Das respondi-Panel umfasste 2016 in Deutschland 65.000-70.000 aktive Personen. Als aktive Personen definiert respondi diejenigen Personen, die nach der (Double-opt-in-)Registrierung die Stammdatenbefragung ausgefüllt haben und in den letzten drei Monaten an mindestens einer Umfrage teilgenommen haben. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.13993 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/948/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 13 May 2026 14:00 |
|---|---|
| Last Modified: | 13 May 2026 14:00 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

