Comparative Election Study 1990: Media Reporting
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Comparative Election Study 1990: Media Reporting |
| Alternative Title: | Vergleichende Wahlstudie 1990: Medienberichterstattung |
| Date: | 1995 |
| Creator: | Kaase, Max ; Klingemann, Hans-Dieter ; Küchler, Manfred ; Pappi, Franz Urban |
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > MZES School of Social Sciences > Politische Wissenschaft I (Pappi 1990-2007, Em) School of Social Sciences > Sonstige - Fakultät für Sozialwissenschaften |
| DDC Classification: |
070 News media, journalism, publishing 320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Analysis of reporting in selected media before the national parliament elections in the Federal Republic. Topics: Coded recording of articles in print media as well as in electronic media according to their political topics (political agenda) and central aspects; evaluation of political actors and their presence with personal statements; degree of attention by the media and journalist style; occasion of reporting; problem intensity and type of problem; conflict party and conflict intensity; relevance to German unification and the election campaign; regional relevance; originator of evaluation; evaluation of action; attribution of ability, strength of achievement, activity, characteristics and social traits; tendency and direction of the evaluation; election and victory chances of the parties and candidates presented. (English) |
| Translation of the abstract: | Analyse der Berichterstattung in ausgewählten Medien vor den nationalen Parlamentswahlen in der Bundesrepublik. Themen: Kodierte Erfassung von Beiträgen in Printmedien sowie in elektronischen Medien nach ihren politischen Themen (Politische Agenda) und zentralen Aspekten; Bewertung der politischen Akteure und ihrer Präsenz mit eigenen Stellungnahmen; Beachtungsgrad durch die Medien und journalistische Stilform; Anlaß der Berichterstattung; Problemintensität und Art des Problems; Konfliktpartei und Konfliktintensität; Bezug zur deutschen Vereinigung und zum Wahlkampf; regionaler Bezug; Urheber der Bewertung; Handlungsbewertung; Zuschreibung von Kompetenz, Durchsetzungsstärke, Aktivität, Charakterzügen und sozialen Eigenschaften; Tendenz und Richtung der Bewertung; dargestellte Wahl- und Siegchancen der Parteien und Kandidaten. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.2656 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/968/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 27 May 2026 09:43 |
|---|---|
| Last Modified: | 27 May 2026 09:43 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |
