On the introduction of the Euro
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | On the introduction of the Euro |
| Alternative Title: | Die deutschen Wähler und der Euro (Währungsunionsstudie 1998) |
| Date: | 2007 |
| Creator: | Pappi, Franz Urban |
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Mannheim Centre for European Social Research - Research Department B School of Social Sciences > Politische Wissenschaft I (Pappi 1990-2007, Em) |
| DDC Classification: |
320 Political science 330 Economics |
|---|---|
| Abstract: | Einstellung zur Einführung des Euro. Beurteilung von Parteien. Themen: Einstellung zur geplanten Einführung des Euro 1999; Einschätzung der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland durch den Euro; erwartete Wertänderung der DM gegenüber den anderen Weltwährungen; Bewertung der wirtschafts- und sozialpolitischen Unabhängigkeit der Bundesrepublik nach Einführung des Euro (100-Punkte-Skala); vermutete Einstellung der Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und PDS zum Umfang der wirtschafts- und sozialpolitischen Zusammenarbeit und zur Höhe des Spitzensteuersatzes (in Prozent); präferierter Spitzensteuersatz; Parteipräferenz (Sonntagsfrage); Sympathie-Skalometer (100%-Skala) für die Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Republikaner und PDS; Wahlverhalten bei der letzten Bundestagswahl 1994. Demographie: Geschlecht; Alter; Familienstand; Hausfrau; Zusammenleben mit einem Partner; höchster Schulabschluss; Berufsausbildung; Haushaltsvorstand; Berufstätigkeit des Befragten und des Haushaltsvorstands; Beschäftigung des Befragten und des Haushaltsvorstands im öffentlichen Dienst; Beruf und berufliche Stellung des Befragten und des Haushaltsvorstands; Rentner; Branche und Betriebsgröße; Haushaltsgröße; Haushaltszusammensetzung; Personenzahl im Haushalt mit eigenem Einkommen; Haushaltsnettoeinkommen; persönliches Nettoeinkommen des Befragten. Interviewerrating: Geschätztes Haushalts-Nettoeinkommen und persönliches Nettoeinkommen des Befragten. Zusätzlich verkodet wurde: Bundesland; Regierungsbezirk; Ortsgröße. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.4071 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/637/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 02 Apr 2026 09:50 |
|---|---|
| Last Modified: | 02 Apr 2026 09:50 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |
