Intermediate inquiry 2015 of Long-term Panel started in 2005,2009 and 2013 and of Short-term Campaign Panel 2013 (GLES)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Intermediate inquiry 2015 of Long-term Panel started in 2005,2009 and 2013 and of Short-term Campaign Panel 2013 (GLES) |
| Alternative Title: | Zwischenerhebung 2015 des Langfrist-Panel 2009-2013-2017, 2013-2017-2021 und des Wahlkampf-Panels 2013 (GLES) |
| Date: | 2016 |
| Creator: |
Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Schoen, Harald ORCID: 0000-0001-8893-1579 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Politische Wissenschaft, Politische Psychologie (Schoen 2014-) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | Politische Fragen (Issues). Politische Einstellungen und Verhaltensweisen. Themen: Politikinteresse;Wahlbeteiligungsabsicht;Beabsichtigte Stimmabgabe (Erststimme und Zweitstimme);Sympathie-Skalometer für ausgewählte Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, GRUENE, PIRATEN, AFD);Internetnutzung allgemein und zur politischen Information;Wahrgenommener Unterschied zwischen Regierungen;Bedeutung Wählen;Sympathie-Skalometer Politiker (Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Horst Seehofer, Christian Lindner, Katrin Goering-Eckardt, Gregor Gysi, Frauke Petry);Einstellungen zu politischen, gesellschaftlichen Themen (Wählen ist Bürgerpflicht, staatliche Maßnahmen für Verringerung von Einkommenunterschieden, Politiker bemühen sich um engen Kontakt zur Bevölkerung, Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, Erhöhung der Hartz-IV-Zahlung, Politiker kümmern sich darum, was einfache Leute denken);Zuzugsmöglichkeiten Ausländer,Ego;Ambivalenz Politiker (Positive,negative Gefühle;Merkel,Gabriel);Risikobereitschaft;Leistung Bundesregierung und Regierungsparteien (CDU, CSU, SPD); Einstellung hinsichtlich Flüchtlingen, deren Aufnahmen, Maßnahmen in Flüchtlingspolitik;(Multiple)Parteiidentifikation(Stärke);Nutzung von Printmedien, Tageszeitung (Bild-Zeitung, Frankfurter Rundschau,Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die tageszeitung (taz), Die Welt, andere);Einstellung zu Umfragen und Grund für Teilnahme zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer;GESIS Archiv Version;Digital Object Identifier;Erhebungsjahr;Erhebungszeitraum;GLES Komponente;Erhebung/Welle;Fragebogenversion;Befragungsmodus;Browserinformation des Befragten;Interviewstatus nach Disposition Code;Beginn des Interviews;Letzter Zugriff auf den Fragebogen;Interviewdauer;Seitenhistorie;Zuletzt bearbeitete Seite;Zeitunterschreiterindex;Laufende Nummer;Grund für falschen Verifizierungscode;Debriefing (Interesse, Sorgfalt, Schwierigkeit, Kommentar);Teilnahme an Umfragen, Anzahl Umfragen;Dauer der Fragebeantwortung Demographie: Geschlecht;Geburtsmonat;Geburtsjahr;E-Mail-Adresse (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.12491 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/641/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 02 Apr 2026 10:46 |
|---|---|
| Last Modified: | 02 Apr 2026 10:46 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

