Rolling Cross-Section Campaign Survey with Post-election Panel Wave (GLES 2013)
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Rolling Cross-Section Campaign Survey with Post-election Panel Wave (GLES 2013) |
| Alternative Title: | Rolling Cross-Section-Wahlkampfstudie mit Nachwahl-Panelwelle (GLES 2013) |
| Date: | 2019 |
| Creator: |
Rattinger, Hans ; Roßteutscher, Sigrid ; Schmitt-Beck, Rüdiger ORCID: 0000-0003-1673-6672 ; Weßels, Bernhard ORCID: 0000-0003-0127-3556 ; Wolf, Christof ORCID: 0000-0002-9364-9524
|
| Divisions: | Außerfakultäre Einrichtungen > Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) School of Social Sciences > Politikwissenschaft, Politische Soziologie (Schmitt-Beck 2008-2023) School of Social Sciences > Soziologie (Wolf 2009-) |
| DDC Classification: |
320 Political science |
|---|---|
| Abstract: | The Rolling Cross-Section campaign study with a post-election panel wave realised by telephone interviews allows for analysing election campaign dynamics on a daily basis. Thus, even short-term effects can be made visible. (English) |
| Translation of the abstract: | Die telefonisch durchgeführte Rolling Cross-Section-Wahlkampfstudie mit Nachwahl-Panelwelle erlaubt die Analyse der Wahlkampfdynamik auf täglicher Basis, so dass auch kurzfristige Einflüsse sichtbar gemacht werden können. Themen: TV-Duell; Heiße Wahlkampfphase; Politisches Interesse (Politikinteresse); Interesse am Wahlkampf; Wahlbeteiligungsabsicht; Wahlabsicht (Erststimme, Zweitstimme); Briefwähler (Erststimme, Zweitstimme); Mögliche andere Partei; Interesse am Ausgang der Wahl; Einzugswahrscheinlichkeiten kleine Parteien (FDP, DIE LINKE, AfD); Skalometer Koalitionen (CDU/CSU-FDP, SPD-GRÜNE, CDU/CSU-SPD, CDU/CSU-GRÜNE, SPD-FDP-GRÜNE, SPD-GRÜNE-LINKE); Wahrnehmung Koalitionssignale (CDU/CSU-FDP, SPD-GRÜNE, CDU/CSU-SPD, CDU/CSU-GRÜNE, SPD-FDP-GRÜNE, SPD-GRÜNE-LINKE); Regierungserwartung (CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE, GRÜNE, PIRATEN, AfD, andere Partei); Wichtigstes Problem und Lösungskompetenz; Zweitwichtigstes Problem und Lösungskompetenz; Links-Rechts-Selbsteinstufung (Vor und Nach Wahl); Positionsissue Steuern und Abgaben: CDU, CSU, SPD, FDP,GRÜNE, DIE LINKE, Ego); Issuebatterie (Einwanderer, Einkommensungleichheit, Europäische Schuldenkrise); Leistung Bundesregierung; Leistung Regierungsparteien (CDU, CSU, FDP); Eigene wirtschaftliche Lage (aktuell, retrospektiv, prospektiv); Allgemeine wirtschaftliche Lage (aktuell, retrospektiv, prospektiv); Angst europäische Schuldenkrise; Skalometer Parteien (CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; Piratenpartei, Alternative für Deutschland); Skalometer Politiker (Angela Merkel, Peer Steinbrück, Rainer Brüderle, Jürgen Trittin, Gergor Gysi); Kanzlerpräferenz; Politisches Wissen: Erst-/Zweitstimme; Nutzung BILD ; BILD-Nutzung Vortag; Parteien-Bias BILD (CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, andere Partei); Nutzung Tageszeitung; Nutzung politische Berichte Tageszeitung; Tageszeitung Vortag; Parteien-Bias Tageszeitung (CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, andere Partei); Nutzung weitere Tageszeitung; Nutzung politische Berichte weitere Tageszeitung; Weitere Tageszeitung Vortag; Parteien-Bias weitere Tageszeitung (CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, andere Partei); Aufmerksamkeit Tageszeitungen; Wochenpresse Vorwoche (SPIEGEL, Focus, DIE ZEIT); Nutzung TV-Nachrichten ARD; Parteien-Bias TV-Nachrichten ARD (CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, andere Partei); Nutzung TV-Nachrichten ZDF; Parteien-Bias TV-Nachrichten ZDF (CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, andere Partei); Nutzung TV-Nachrichten RTL; Parteien-Bias TV-Nachrichten RTL (CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, andere Partei); Nutzung TV-Nachrichten Sat.1; Parteien-Bias TV-Nachrichten Sat.1 (CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, andere Partei); Aufmerksamkeit TV-Nachrichten; TV-Nachrichten Vortag (ARD, ZDF, RTL, SAT.1, anderer Sender); Internetnutzung allgemein; Internetnutzung News; Internetnutzung soziale Netzwerke; Internetnutzung Partei- und Kandidatenwebsites (CDU/CSU, CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, NPD [auch DVU] andere Partei); Wahrnehmung Meinungsumfragen; Gespräche über Politik; Netzwerkgröße; Gespraechspartner 1, 2 (Beziehung, Gesprächshäufigkeit, Verständnis von Politik, Meinungsverscheidenheiten, Wahlentscheidung); TV-Duell (Rezeption, wahrgenommener Ausgang); Wahlkampf: Parteienwerbung (CDU/CSU, CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, NPD [auch DVU], andere Partei); Wahlkampf: direkter Wahlkampfkontakt (CDU/CSU, CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, NPD [auch DVU], andere Partei); Recall Wahlbeteiligung BTW 2009; (Frühere) Berufsgruppe detailliert; Grund fehlende Erwerbstätigkeit; Erwerbstätigkeit Partner; Grund fehlende Erwerbstätigkeit Partner; Kirchgangshäufigkeit; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Parteiidentifikation; Stärke Parteiidentifikation; Festnetztelefon; Wiederbefragungsbereitschaft; Interessantheit Wahlkampf; Recall BTW 2013 (Wahlbeteiligung, Erststimme, Zweistimme, Schwierigkeit der Wahlentscheidung); Koalitionspraeferenz (Nachwahl) (CDU/CSU, CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; PIRATEN, AfD, andere Partei); Positionsissue Steuern und Abgaben (CDU, CDU, CSU, SPD, FDP, GRÜNE, DIE LINKE; Ego); Aufmerksamkeit Wahlkampf; Wahlkampf hilfreich; Media Reliance; Need to Evaluate, for Cognition and for Cognitive Closure; Strategische und expressive Motive zusätzlich vercodet wurde: Studiennummer; GESIS Archiv Version; Erhebungsjahr; Erhebungszeitraum; GLES-Komponente; Datum; Erhebungswoche (Kalenderwoche); Interviewdauer; Anzahl Kontaktversuche; Verweigerungskonversion; Generierte oder eingetragene Telefonnummer; Gewichte; Response-Latency-Messung; Gültigkeit der Zeitmessung; Datum des Interviews; Interviewdauer in Sekunden; Anzahl Kontaktversuche; Gemeindegroessenklassen (BIK); Wahlkreis (Electoral District) Demographie: Geburtsjahr; Geschlecht; Schulabschluss; (Frühere) Erwerbstätigkeit; (Früherer) Beruf; Haushaltsgröße; Wahlberechtigte Personen über 18; Religionszugehörigkeit; Bundesland; West-Ost; Partner (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.13214 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/662/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 08 Apr 2026 12:16 |
|---|---|
| Last Modified: | 08 Apr 2026 12:16 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |

