Party Preferences in 1995: Attitudes and Party Perceptions on Political Issues
| Item Type: | Dataset |
|---|---|
| Title: | Party Preferences in 1995: Attitudes and Party Perceptions on Political Issues |
| Alternative Title: | Parteipräferenzen 1995: Einstellungen und Parteiwahrnehmungen zu politischen Issues |
| Date: | 1996 |
| Creator: | Pappi, Franz Urban |
| Divisions: | School of Social Sciences > Politische Wissenschaft I (Pappi 1990-2007, Em) |
| DDC Classification: |
300 Social sciences, sociology, anthropology 320 Political science 330 Economics |
|---|---|
| Abstract: | Political preferences and perception of parties on current political topics in Eastern and Western Germany. Topics: Party preference (Sunday question and pair comparison); attitude to selected political questions and assumed position of the parties on reduction in unemployment benefit for long-time unemployed, increase in ecology-tax and introduction of the German currency union. Demography: sex; citizenship; month of birth; year of birth; marital status; living together with a partner; employment; occupation; school completion; completed apprenticeship; religious affiliation; head of household; employment and occupation of head of household; social origins; number of persons in household; number of age classes of children in household; number of persons with own income in household; household income; possession of telephone. Also encoded was: weekday of interview; city size. (English) |
| Translation of the abstract: | Politische Präferenzen und Parteienwahrnehmung hinsichtlich aktueller politischer Themen in Ost- und Westdeutschland. Themen: Parteipräferenz (Sonntagsfrage und Paarvergleich); Einstellung zu ausgewählten politischen Streitfragen und vermeintliche Einstellung der einzelnen Parteien zu einer Kürzung der Arbeitslosenhilfe, einer Erhöhung von Ökosteuern und zur Einführung der deutschen Währungsunion. Demographie: Geschlecht; Staatsangehörigkeit; Geburtsmonat; Geburtsjahr; Familienstand; Zusammenleben mit einem Partner; Erwerbstätigkeit; Beruf; Schulabschluß; abgeschlossene Lehre; Religionszugehörigkeit; Haushaltungsvorstand; Erwerbstätigkeit und Beruf des Haushaltungsvorstands; soziale Herkunft; Anzahl der Personen im Haushalt; Anzahl und Altersklassen der Kinder im Haushalt; Anzahl der Personen mit eigenem Einkommen im Haushalt; Haushaltseinkommen; Telefonbesitz. Zusätzlich verkodet wurde: Wochentag des Interviews; Ortsgröße. (German) |
| External Identifier for Data: | https://doi.org/10.4232/1.2752 |
| URL: | https://madata.bib.uni-mannheim.de/632/ |
|---|---|
| Access (Controlled): | Only Metadata |
| License (Controlled): | No license information available, not specified, or non-standard license |
Full text not available from this repository.
| Date Deposited: | 01 Apr 2026 12:31 |
|---|---|
| Last Modified: | 01 Apr 2026 12:31 |
You have found an error? Please let us know about your desired correction here: E-Mail
Actions (login required)
![]() |
View Item |
